     10
1961	 1	   18.1
1961	 2	   16.3
1961	 3	    9.6
1961	 4	   26.2
1961	 5	   65.3
1961	 6	   48.6
1961	 7	   49.0
1961	 8	    5.0
1961	 9	    3.8
1961	10	   17.7
1961	11	   66.4
1961	12	   41.4
1962	 1	   26.6
1962	 2	   14.9
1962	 3	   51.6
1962	 4	   27.1
1962	 5	   57.3
1962	 6	   55.6
1962	 7	   43.0
1962	 8	   25.3
1962	 9	   10.8
1962	10	    0.5
1962	11	  116.9
1962	12	   30.4
1963	 1	   43.1
1963	 2	   49.5
1963	 3	   42.7
1963	 4	   60.1
1963	 5	   37.8
1963	 6	   58.1
1963	 7	   24.6
1963	 8	   32.3
1963	 9	   66.2
1963	10	   30.4
1963	11	    9.8
1963	12	   21.6
1964	 1	    1.4
1964	 2	   31.2
1964	 3	   68.4
1964	 4	   30.6
1964	 5	   33.0
1964	 6	   41.6
1964	 7	   41.5
1964	 8	   75.7
1964	 9	   42.7
1964	10	   79.7
1964	11	   22.3
1964	12	   68.9
1965	 1	   37.3
1965	 2	   20.3
1965	 3	   65.8
1965	 4	   41.3
1965	 5	   65.6
1965	 6	  128.3
1965	 7	  110.3
1965	 8	   78.5
1965	 9	   33.3
1965	10	    6.4
1965	11	   97.3
1965	12	   50.2
1966	 1	   34.9
1966	 2	   26.3
1966	 3	   43.5
1966	 4	   34.8
1966	 5	   59.8
1966	 6	   85.5
1966	 7	  118.0
1966	 8	   96.9
1966	 9	   29.3
1966	10	   80.5
1966	11	   75.5
1966	12	   76.4
1967	 1	   27.2
1967	 2	   22.1
1967	 3	   56.9
1967	 4	   36.7
1967	 5	   92.5
1967	 6	   86.7
1967	 7	   22.6
1967	 8	   26.9
1967	 9	   30.6
1967	10	   37.7
1967	11	   14.7
1967	12	   32.0
1968	 1	   20.6
1968	 2	   42.1
1968	 3	   30.8
1968	 4	   15.9
1968	 5	   58.4
1968	 6	   20.1
1968	 7	   52.4
1968	 8	   83.0
1968	 9	   75.4
1968	10	   11.6
1968	11	   58.8
1968	12	   36.0
1969	 1	   10.9
1969	 2	   60.5
1969	 3	   28.6
1969	 4	   35.6
1969	 5	   44.9
1969	 6	   73.6
1969	 7	   83.1
1969	 8	   60.0
1969	 9	   19.0
1969	10	   18.8
1969	11	   68.7
1969	12	   46.3
1970	 1	   41.8
1970	 2	   34.7
1970	 3	   61.0
1970	 4	   74.9
1970	 5	   91.4
1970	 6	  100.2
1970	 7	  107.9
1970	 8	   98.9
1970	 9	   44.4
1970	10	   14.4
1970	11	   33.8
1970	12	   68.0
1971	 1	   49.0
1971	 2	   13.5
1971	 3	   12.6
1971	 4	   44.0
1971	 5	   90.1
1971	 6	   67.1
1971	 7	   41.4
1971	 8	   36.3
1971	 9	   48.2
1971	10	   15.5
1971	11	   41.3
1971	12	   10.7
1972	 1	   21.2
1972	 2	   12.4
1972	 3	   12.4
1972	 4	   32.1
1972	 5	   86.7
1972	 6	   70.3
1972	 7	   51.7
1972	 8	   58.5
1972	 9	   78.6
1972	10	   15.4
1972	11	   42.6
1972	12	    5.4
1973	 1	    5.3
1973	 2	   35.6
1973	 3	    4.5
1973	 4	   31.2
1973	 5	   15.2
1973	 6	  152.3
1973	 7	   52.1
1973	 8	   23.9
1973	 9	   15.0
1973	10	   22.0
1973	11	   28.0
1973	12	   14.2
1974	 1	   26.1
1974	 2	   31.7
1974	 3	    0.5
1974	 4	   15.8
1974	 5	  120.0
1974	 6	  149.5
1974	 7	   72.1
1974	 8	   59.1
1974	 9	   32.4
1974	10	  215.4
1974	11	   30.1
1974	12	   31.1
1975	 1	   14.9
1975	 2	    7.8
1975	 3	   45.3
1975	 4	   51.5
1975	 5	   55.1
1975	 6	  108.8
1975	 7	   89.0
1975	 8	   99.7
1975	 9	   35.3
1975	10	   67.7
1975	11	   10.1
1975	12	   41.9
1976	 1	   25.4
1976	 2	    0.5
1976	 3	   40.7
1976	 4	   35.6
1976	 5	  119.2
1976	 6	   65.7
1976	 7	   51.4
1976	 8	    8.4
1976	 9	  116.9
1976	10	   50.4
1976	11	   32.7
1976	12	   84.7
1977	 1	   65.6
1977	 2	   67.0
1977	 3	   47.5
1977	 4	   58.1
1977	 5	   26.9
1977	 6	   62.8
1977	 7	  113.3
1977	 8	   65.8
1977	 9	   36.2
1977	10	   14.4
1977	11	   48.5
1977	12	   14.4
1978	 1	   18.4
1978	 2	   22.1
1978	 3	   11.3
1978	 4	   67.4
1978	 5	  102.4
1978	 6	   88.4
1978	 7	   89.3
1978	 8	   57.7
1978	 9	   29.8
1978	10	   18.3
1978	11	   20.2
1978	12	   43.4
1979	 1	   68.1
1979	 2	   21.8
1979	 3	   55.9
1979	 4	   61.4
1979	 5	   20.8
1979	 6	   89.3
1979	 7	   57.2
1979	 8	   59.2
1979	 9	    8.1
1979	10	   14.1
1979	11	   77.3
1979	12	   36.5
1980	 1	   25.3
1980	 2	   15.2
1980	 3	   59.3
1980	 4	   50.8
1980	 5	   47.1
1980	 6	  135.6
1980	 7	  100.1
1980	 8	   96.9
1980	 9	   43.3
1980	10	   75.7
1980	11	   81.5
1980	12	   33.0
1981	 1	   22.1
1981	 2	    7.5
1981	 3	   31.7
1981	 4	   15.8
1981	 5	   48.1
1981	 6	  123.6
1981	 7	  117.4
1981	 8	   69.1
1981	 9	   48.2
1981	10	   60.3
1981	11	   18.0
1981	12	   95.3
1982	 1	   29.9
1982	 2	    7.3
1982	 3	   14.9
1982	 4	   29.7
1982	 5	   52.2
1982	 6	  121.4
1982	 7	   84.5
1982	 8	   59.8
1982	 9	   49.3
1982	10	   34.3
1982	11	   22.1
1982	12	   49.3
1983	 1	   18.1
1983	 2	   41.1
1983	 3	   60.6
1983	 4	   46.2
1983	 5	   67.4
1983	 6	   63.8
1983	 7	   68.5
1983	 8	   48.3
1983	 9	   86.5
1983	10	   24.3
1983	11	   20.8
1983	12	    4.2
1984	 1	   30.8
1984	 2	   16.4
1984	 3	   49.0
1984	 4	    9.9
1984	 5	  102.2
1984	 6	   89.0
1984	 7	   61.4
1984	 8	   52.5
1984	 9	   90.6
1984	10	   38.7
1984	11	   44.4
1984	12	   25.7
1985	 1	   34.7
1985	 2	   18.6
1985	 3	   43.6
1985	 4	   57.6
1985	 5	   72.4
1985	 6	  116.4
1985	 7	   49.3
1985	 8	  135.1
1985	 9	   10.0
1985	10	   11.0
1985	11	   84.0
1985	12	   26.1
1986	 1	   48.4
1986	 2	   25.8
1986	 3	   15.1
1986	 4	   28.9
1986	 5	   69.1
1986	 6	   47.9
1986	 7	   35.5
1986	 8	   46.2
1986	 9	    0.6
1986	10	   19.7
1986	11	    9.8
1986	12	   42.4
1987	 1	   47.9
1987	 2	   19.6
1987	 3	   73.8
1987	 4	   44.7
1987	 5	  102.7
1987	 6	   61.9
1987	 7	   26.4
1987	 8	   45.7
1987	 9	   27.5
1987	10	   19.6
1987	11	   44.9
1987	12	   36.6
1988	 1	   54.7
1988	 2	   61.9
1988	 3	   49.8
1988	 4	   30.8
1988	 5	   63.6
1988	 6	   52.9
1988	 7	   39.4
1988	 8	   70.1
1988	 9	   71.4
1988	10	   13.7
1988	11	    8.3
1988	12	   35.0
1989	 1	   12.4
1989	 2	   33.1
1989	 3	   25.6
1989	 4	   86.1
1989	 5	  125.7
1989	 6	  138.6
1989	 7	   71.2
1989	 8	   42.7
1989	 9	   12.1
1989	10	   21.1
1989	11	   44.2
1989	12	    5.9
1990	 1	   16.6
1990	 2	   25.2
1990	 3	    5.0
1990	 4	   71.9
1990	 5	   75.7
1990	 6	   72.1
1990	 7	   55.6
1990	 8	   24.5
1990	 9	   61.8
1990	10	   62.5
1990	11	   35.9
1990	12	   41.9
1991	 1	    5.3
1991	 2	   54.8
1991	 3	    8.0
1991	 4	   52.1
1991	 5	   60.0
1991	 6	   59.3
1991	 7	   76.4
1991	 8	   28.7
1991	 9	   35.2
1991	10	   87.1
1991	11	   50.9
1991	12	   34.7
1992	 1	    5.8
1992	 2	    8.5
1992	 3	   22.4
1992	 4	   22.8
1992	 5	   58.3
1992	 6	   91.6
1992	 7	   53.6
1992	 8	    8.8
1992	 9	   33.0
1992	10	   96.3
1992	11	   54.3
1992	12	   28.8
1993	 1	    6.6
1993	 2	   16.4
1993	 3	   41.2
1993	 4	   25.2
1993	 5	   25.0
1993	 6	   62.8
1993	 7	   67.2
1993	 8	   21.0
1993	 9	   34.0
1993	10	   47.6
1993	11	   28.7
1993	12	   56.4
1994	 1	   22.6
1994	 2	   22.1
1994	 3	   26.8
1994	 4	   93.4
1994	 5	   68.9
1994	 6	   41.0
1994	 7	    7.7
1994	 8	   93.8
1994	 9	   54.0
1994	10	   55.9
1994	11	   17.5
1994	12	   20.8
1995	 1	   15.7
1995	 2	   44.9
1995	 3	   29.0
1995	 4	   47.8
1995	 5	   37.9
1995	 6	  158.1
1995	 7	   14.9
1995	 8	  106.8
1995	 9	   77.0
1995	10	   11.5
1995	11	   33.9
1995	12	   38.3
1996	 1	   20.7
1996	 2	   18.4
1996	 3	   24.1
1996	 4	   45.3
1996	 5	   71.8
1996	 6	   28.0
1996	 7	   75.5
1996	 8	   66.7
1996	 9	  130.0
1996	10	   49.6
1996	11	   20.7
1996	12	   49.0
1997	 1	   13.1
1997	 2	   12.1
1997	 3	    4.5
1997	 4	   34.0
1997	 5	   87.9
1997	 6	  102.9
1997	 7	   75.6
1997	 8	   38.3
1997	 9	   14.1
1997	10	   19.3
1997	11	   70.7
1997	12	   40.0
1998	 1	   16.6
1998	 2	    2.4
1998	 3	    9.0
1998	 4	   77.6
1998	 5	   98.1
1998	 6	   88.0
1998	 7	  135.7
1998	 8	   56.9
1998	 9	   77.2
1998	10	   83.5
1998	11	   69.7
1998	12	   26.4
1999	 1	   14.6
1999	 2	   58.5
1999	 3	   31.4
1999	 4	   62.1
1999	 5	   46.7
1999	 6	   70.2
1999	 7	  102.7
1999	 8	   86.1
1999	 9	   20.5
1999	10	   21.8
1999	11	   54.6
1999	12	   47.4
2000	 1	   12.7
2000	 2	   29.3
2000	 3	   46.7
2000	 4	   29.5
2000	 5	   40.7
2000	 6	   37.4
2000	 7	   93.1
2000	 8	   11.2
2000	 9	   58.9
2000	10	    1.0
2000	11	   33.6
2000	12	   54.4
2001	 1	   49.0
2001	 2	   17.1
2001	 3	   78.4
2001	 4	   43.3
2001	 5	   29.2
2001	 6	   77.0
2001	 7	  126.4
2001	 8	   41.6
2001	 9	   62.3
2001	10	   13.5
2001	11	   49.8
2001	12	   13.9
2002	 1	    5.8
2002	 2	    8.8
2002	 3	   21.6
2002	 4	   28.0
2002	 5	   39.8
2002	 6	  104.8
2002	 7	   90.4
2002	 8	   65.3
2002	 9	   66.2
2002	10	   87.8
2002	11	   23.6
2002	12	   27.8
2003	 1	   28.2
2003	 2	   23.5
2003	 3	    9.8
2003	 4	   23.5
2003	 5	   36.6
2003	 6	   32.9
2003	 7	   64.5
2003	 8	   20.0
2003	 9	   65.5
2003	10	   80.4
2003	11	   22.5
2003	12	   21.6
2004	 1	   31.8
2004	 2	   48.4
2004	 3	   45.8
2004	 4	   27.9
2004	 5	   67.6
2004	 6	   94.8
2004	 7	  130.3
2004	 8	   67.3
2004	 9	   43.3
2004	10	   49.4
2004	11	   41.0
2004	12	   19.2
2005	 1	   16.3
2005	 2	   49.4
2005	 3	    7.9
2005	 4	   63.4
2005	 5	  122.4
2005	 6	   80.7
2005	 7	   51.3
2005	 8	  152.4
2005	 9	   50.8
2005	10	   10.6
2005	11	   15.9
2005	12	   73.5
2006	 1	   12.4
2006	 2	   33.7
2006	 3	   54.0
2006	 4	   75.0
2006	 5	  107.2
2006	 6	   84.0
2006	 7	   12.4
2006	 8	   90.3
2006	 9	    5.6
2006	10	   18.4
2006	11	    7.6
2006	12	   11.5
2007	 1	   33.9
2007	 2	   34.8
2007	 3	   20.4
2007	 4	    3.3
2007	 5	   42.9
2007	 6	   88.5
2007	 7	   47.4
2007	 8	   40.2
2007	 9	  109.4
2007	10	   41.7
2007	11	   36.9
2007	12	   30.0
2008	 1	   26.0
2008	 2	    7.0
2008	 3	   35.1
2008	 4	   69.8
2008	 5	   38.2
2008	 6	  115.8
2008	 7	  115.4
2008	 8	   67.5
2008	 9	   53.6
2008	10	   36.4
2008	11	   19.6
2008	12	   47.8
2009	 1	   43.4
2009	 2	   33.0
2009	 3	   37.5
2009	 4	   25.3
2009	 5	   41.7
2009	 6	   89.8
2009	 7	   34.5
2009	 8	   35.7
2009	 9	   44.7
2009	10	   56.5
2009	11	   78.8
2009	12	   56.9
2010	 1	   43.4
2010	 2	   42.5
2010	 3	   21.0
2010	 4	   76.5
2010	 5	  247.7
2010	 6	  166.5
2010	 7	  118.5
2010	 8	   68.7
2010	 9	   81.9
2010	10	   18.8
2010	11	   70.9
2010	12	   79.6
