| Fejléc elemek magyarázata | |
|---|---|
| m_ssr | a globálsugárzás havi összege |
| m_srx | a maximális napi globálsugárzás a hónapban |
| m_srxd | a maximális napi globálsugárzás napja |
| 2000. | m_ssr | m_srx | m_srxd |
|---|---|---|---|
| január | 11531.7 | 947.0 | 2000-01-28 |
| február | 26013.2 | 1496.3 | 2000-02-28 |
| március | 33729.6 | 1894.5 | 2000-03-23 |
| április | 53312.0 | 2508.0 | 2000-04-22 |
| május | 75876.9 | 2978.2 | 2000-05-27 |
| június | 82798.9 | 3131.7 | 2000-06-19 |
| július | 68760.9 | 3043.6 | 2000-07-10 |
| augusztus | 68712.1 | 2708.8 | 2000-08-02 |
| szeptember | 42808.1 | 2051.7 | 2000-09-09 |
| október | 29087.8 | 1397.8 | 2000-10-04 |
| november | 17750.5 | 935.4 | 2000-11-05 |
| december |