| Fejléc elemek magyarázata | |
|---|---|
| m_ss | a napfénytartam havi összege |
| m_sx | a maximális napi napfénytartam a hónapban |
| m_sxd | a maximális napi napfénytartam napja |
| m_dsf20 | napok száma, amikor a napfénytartam a csillagászatilag lehetséges 20%-ánál kisebb |
| m_dsf80 | napok száma, amikor a napfénytartam a csillagászatilag lehetséges 80%-ánál nagyobb |
| 2013. | m_ss | m_sx | m_sxd | m_dsf20 | m_dsf80 |
|---|---|---|---|---|---|
| január | 56.5 | 8.3 | 2013-01-07 | 21 | 2 |
| február | 35.7 | 6.2 | 2013-02-19 | 21 | 0 |
| március | 114.7 | 10.6 | 2013-03-04 | 14 | 3 |
| április | |||||
| május | |||||
| június | |||||
| július | |||||
| augusztus | |||||
| szeptember | |||||
| október | |||||
| november | |||||
| december |