Gust
Wind
18 February 2026 04:30 (03:30 UTC)
18 February 2026 06:40 (05:40 UTC)
18 February 2026 06:30 (05:30 UTC)
18 February 2026 06:20 (05:20 UTC)
18 February 2026 06:10 (05:10 UTC)
18 February 2026 06:00 (05:00 UTC)
18 February 2026 05:50 (04:50 UTC)
18 February 2026 05:40 (04:40 UTC)
18 February 2026 05:30 (04:30 UTC)
18 February 2026 05:20 (04:20 UTC)
18 February 2026 05:10 (04:10 UTC)
18 February 2026 05:00 (04:00 UTC)
18 February 2026 04:50 (03:50 UTC)
18 February 2026 04:40 (03:40 UTC)
18 February 2026 04:30 (03:30 UTC)
18 February 2026 04:20 (03:20 UTC)
18 February 2026 04:10 (03:10 UTC)
18 February 2026 04:00 (03:00 UTC)
18 February 2026 03:50 (02:50 UTC)
18 February 2026 03:40 (02:40 UTC)
18 February 2026 03:30 (02:30 UTC)
18 February 2026 03:20 (02:20 UTC)
18 February 2026 00:00 (23:00 UTC)
17 February 2026 23:50 (22:50 UTC)
17 February 2026 23:40 (22:40 UTC)
17 February 2026 23:30 (22:30 UTC)
11
15
Gust [km/h]
18 February 2026 04:30 (03:30 UTC)
HungaroMet: Wednesday 18 February 2026 04:34 (03:34 UTC) [irTW]