| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 13 | 4 | ![]() | délnyugati | 16 | 23 | 1026 | 96 | 0.0 |
| december 12. 12 | 5 | ![]() | délnyugati | 16 | 25 | 1026 | 96 | 0.0 |
| december 12. 11 | 5 | ![]() | délnyugati | 16 | 20 | 1026 | 96 | 0.0 |
| december 12. 10 | 4 | ![]() | délnyugati | 12 | 21 | 1026 | 97 | 0.0 |
| december 12. 09 | 5 | ![]() | délnyugati | 15 | 19 | 1026 | 97 | 0.0 |
| december 12. 08 | 5 | ![]() | déli | 12 | 13 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 12. 07 | 5 | ![]() | délnyugati | 9 | 17 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 12. 06 | 5 | ![]() | nyugati | 11 | 13 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 12. 05 | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 11 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 12. 04 | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 14 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 12. 03 | 5 | ![]() | délnyugati | 7 | 11 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 12. 02 | 5 | ![]() | déli | 8 | 13 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 12. 01 | 5 | ![]() | déli | 9 | 12 | 1024 | 99 | 0.0 |
| december 12. 00 | 5 | ![]() | délnyugati | 8 | 12 | 1024 | 98 | 0.0 |
| december 11. 23 | 5 | ![]() | délnyugati | 7 | 8 | 1025 | 97 | 0.0 |
| december 11. 22 | 5 | ![]() | délnyugati | 5 | 8 | 1025 | 97 | 0.0 |
| december 11. 21 | 5 | ![]() | délnyugati | 5 | 8 | 1025 | 97 | 0.0 |
| december 11. 20 | 5 | ![]() | délnyugati | 5 | 8 | 1024 | 97 | 0.0 |
| december 11. 19 | 6 | ![]() | - | 0 | 12 | 1024 | 95 | 0.0 |
| december 11. 18 | 6 | ![]() | déli | 5 | 11 | 1024 | 97 | 0.0 |
| december 11. 17 | 6 | ![]() | déli | 5 | 5 | 1025 | 96 | 0.0 |
| december 11. 16 | 6 | ![]() | - | 0 | 9 | 1024 | 94 | 0.0 |
| december 11. 15 | 6 | ![]() | északnyugati | 2 | 4 | 1024 | 96 | 0.0 |
| december 11. 14 | 6 | ![]() | nyugati | 0 | 5 | 1024 | 99 | 0.0 |
| december 11. 13 | 6 | ![]() | déli | 2 | 6 | 1024 | 100 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]





















