| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 13 | 6 | ![]() | délnyugati | 20 | 27 | 1024 | 61 | 0.0 |
| december 12. 12 | 6 | ![]() | délnyugati | 12 | 24 | 1024 | 61 | 0.0 |
| december 12. 11 | 6 | ![]() | délnyugati | 10 | 15 | 1024 | 54 | 0.0 |
| december 12. 10 | 7 | ![]() | délnyugati | 6 | 13 | 1024 | 50 | 0.0 |
| december 12. 09 | 5 | ![]() | északkeleti | 0 | 18 | 1024 | 59 | 0.0 |
| december 12. 08 | 4 | ![]() | keleti | 11 | 20 | 1025 | 68 | 0.0 |
| december 12. 07 | 3 | ![]() | északkeleti | 12 | 29 | 1025 | 78 | 0.0 |
| december 12. 06 | 3 | ![]() | északkeleti | 18 | 31 | 1024 | 98 | 0.0 |
| december 12. 05 | 1 | ![]() | északnyugati | 16 | 26 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 04 | 2 | ![]() | északnyugati | 12 | 31 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 12. 03 | 2 | ![]() | északnyugati | 9 | 28 | 1024 | 93 | 0.0 |
| december 12. 02 | 3 | ![]() | nyugati | 11 | 30 | 1023 | 88 | 0.0 |
| december 12. 01 | 3 | ![]() | északnyugati | 13 | 29 | 1024 | 94 | 0.0 |
| december 12. 00 | 4 | ![]() | nyugati | 16 | 24 | 1024 | 92 | 0.0 |
| december 11. 23 | 4 | ![]() | délnyugati | 16 | 25 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 11. 22 | 4 | ![]() | délnyugati | 17 | 22 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 11. 21 | 4 | ![]() | délnyugati | 4 | 12 | 1024 | 90 | 0.0 |
| december 11. 20 | 5 | ![]() | délnyugati | 0 | 9 | 1024 | 83 | 0.0 |
| december 11. 19 | 5 | ![]() | délkeleti | 5 | 9 | 1024 | 81 | 0.0 |
| december 11. 18 | 5 | ![]() | délkeleti | 2 | 14 | 1023 | 87 | 0.0 |
| december 11. 17 | 5 | ![]() | délkeleti | 4 | 20 | 1023 | 86 | 0.0 |
| december 11. 16 | 5 | ![]() | északkeleti | 9 | 22 | 1024 | 85 | 0.0 |
| december 11. 15 | 6 | ![]() | keleti | 8 | 17 | 1023 | 85 | 0.0 |
| december 11. 14 | 6 | ![]() | keleti | 5 | 10 | 1023 | 79 | 0.0 |
| december 11. 13 | 6 | ![]() | északkeleti | 1 | 14 | 1023 | 85 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]

























