| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 14 | 5 | ![]() | keleti | 3 | 6 | 1025 | 88 | 0.0 |
| december 12. 13 | 5 | ![]() | északkeleti | 1 | 8 | 1025 | 89 | 0.0 |
| december 12. 12 | 5 | ![]() | északkeleti | 1 | 8 | 1025 | 91 | 0.0 |
| december 12. 11 | 5 | ![]() | északkeleti | 1 | 8 | 1025 | 92 | 0.0 |
| december 12. 10 | 5 | ![]() | északnyugati | 2 | 8 | 1026 | 92 | 0.0 |
| december 12. 09 | 4 | ![]() | keleti | 1 | 9 | 1025 | 93 | 0.0 |
| december 12. 08 | 4 | ![]() | északi | 0 | 6 | 1025 | 91 | 0.0 |
| december 12. 07 | 4 | ![]() | északnyugati | 3 | 7 | 1025 | 92 | 0.0 |
| december 12. 06 | 4 | ![]() | északnyugati | 2 | 8 | 1025 | 93 | 0.0 |
| december 12. 05 | 4 | ![]() | északnyugati | 4 | 9 | 1024 | 94 | 0.0 |
| december 12. 04 | 4 | ![]() | északnyugati | 2 | 10 | 1024 | 96 | 0.0 |
| december 12. 03 | 4 | ![]() | északnyugati | 5 | 11 | 1024 | 96 | 0.0 |
| december 12. 02 | 5 | ![]() | északnyugati | 6 | 8 | 1024 | 96 | 0.0 |
| december 12. 01 | 5 | ![]() | nyugati | 4 | 6 | 1024 | 96 | 0.0 |
| december 12. 00 | 5 | ![]() | északi | 3 | 5 | 1024 | 95 | 0.0 |
| december 11. 23 | 5 | ![]() | déli | 2 | 7 | 1024 | 95 | 0.0 |
| december 11. 22 | 5 | ![]() | délkeleti | 2 | 6 | 1024 | 94 | 0.0 |
| december 11. 21 | 6 | ![]() | délkeleti | 3 | 6 | 1024 | 92 | 0.0 |
| december 11. 20 | 6 | ![]() | északnyugati | 3 | 6 | 1025 | 91 | 0.0 |
| december 11. 19 | 6 | ![]() | északi | 1 | 8 | 1024 | 90 | 0.0 |
| december 11. 18 | 6 | ![]() | keleti | 1 | 14 | 1024 | 90 | 0.0 |
| december 11. 17 | 6 | ![]() | délkeleti | 5 | 10 | 1024 | 89 | 0.0 |
| december 11. 16 | 6 | ![]() | - | 0 | 11 | 1024 | 88 | 0.0 |
| december 11. 15 | 6 | ![]() | északnyugati | 5 | 9 | 1024 | 88 | 0.0 |
| december 11. 14 | 6 | ![]() | északnyugati | 3 | 9 | 1024 | 88 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]



























