| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 13 | 6 | ![]() | északnyugati | 3 | 13 | 1027 | 98 | 0.0 |
| december 12. 12 | 6 | ![]() | nyugati | 5 | 11 | 1027 | 98 | 0.0 |
| december 12. 11 | 6 | ![]() | délnyugati | 6 | 11 | 1027 | 98 | 0.0 |
| december 12. 10 | 5 | ![]() | nyugati | 5 | 8 | 1027 | 98 | 0.0 |
| december 12. 09 | 6 | ![]() | északnyugati | 3 | 9 | 1027 | 98 | 0.0 |
| december 12. 08 | 6 | ![]() | északnyugati | 1 | 12 | 1026 | 98 | 0.0 |
| december 12. 07 | 6 | ![]() | nyugati | 3 | 8 | 1026 | 98 | 0.0 |
| december 12. 06 | 6 | ![]() | nyugati | 2 | 7 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 12. 05 | 6 | ![]() | északnyugati | 1 | 7 | 1025 | 98 | 0.1 |
| december 12. 04 | 6 | ![]() | délnyugati | 1 | 5 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 12. 03 | 5 | ![]() | - | 0 | 0 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 12. 02 | 5 | ![]() | - | 0 | 0 | 1025 | 98 | 0.1 |
| december 12. 01 | 5 | ![]() | - | 0 | 4 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 12. 00 | 5 | ![]() | délnyugati | 1 | 4 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 11. 23 | 5 | ![]() | - | 0 | 0 | 1026 | 98 | 0.0 |
| december 11. 22 | 5 | ![]() | - | 0 | 4 | 1026 | 97 | 0.0 |
| december 11. 21 | 5 | ![]() | déli | 1 | 8 | 1026 | 97 | 0.0 |
| december 11. 20 | 5 | ![]() | déli | 3 | 8 | 1026 | 97 | 0.0 |
| december 11. 19 | 5 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1026 | 97 | 0.0 |
| december 11. 18 | 5 | ![]() | délkeleti | 2 | 8 | 1025 | 97 | 0.0 |
| december 11. 17 | 5 | ![]() | déli | 5 | 9 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 11. 16 | 6 | ![]() | délkeleti | 3 | 8 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 11. 15 | 6 | ![]() | délkeleti | 5 | 6 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 11. 14 | 6 | ![]() | - | 0 | 9 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 11. 13 | 5 | ![]() | nyugati | 4 | 9 | 1025 | 98 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]
























