| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 14 | 5 | ![]() | déli | 0 | 6 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 13 | 4 | ![]() | északkeleti | 2 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 12 | 4 | ![]() | északkeleti | 1 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 11 | 3 | ![]() | nyugati | 4 | 7 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 10 | 2 | ![]() | északnyugati | 1 | 5 | 1028 | 100 | 0.0 |
| december 12. 09 | 1 | ![]() | nyugati | 3 | 5 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 08 | 0 | ![]() | délnyugati | 4 | 4 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 07 | -0 | ![]() | északnyugati | 0 | 6 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 06 | -0 | ![]() | északnyugati | 3 | 7 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 05 | -1 | ![]() | északnyugati | 3 | 4 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 04 | -1 | ![]() | északi | 0 | 5 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 03 | -1 | ![]() | - | 0 | 4 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 02 | -1 | ![]() | nyugati | 0 | 5 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 01 | 1 | ![]() | északnyugati | 1 | 7 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 00 | 1 | ![]() | - | 0 | 8 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 23 | 0 | ![]() | nyugati | 5 | 12 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 22 | 2 | ![]() | északnyugati | 10 | 11 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 21 | 2 | ![]() | északnyugati | 6 | 8 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 20 | 3 | ![]() | északnyugati | 3 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 19 | 5 | ![]() | északnyugati | 6 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 18 | 5 | ![]() | északnyugati | 8 | 6 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 17 | 4 | ![]() | déli | 4 | 8 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 16 | 5 | ![]() | déli | 4 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 15 | 6 | ![]() | déli | 4 | 7 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 14 | 5 | ![]() | délkeleti | 3 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]

























