| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 13 | 4 | ![]() | délnyugati | 11 | 15 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 12 | 3 | ![]() | délnyugati | 6 | 14 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 11 | 3 | ![]() | nyugati | 9 | 14 | 1028 | 100 | 0.0 |
| december 12. 10 | 3 | ![]() | délnyugati | 6 | 18 | 1028 | 100 | 0.0 |
| december 12. 09 | 3 | ![]() | délnyugati | 12 | 17 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 08 | 3 | ![]() | délnyugati | 11 | 17 | 1026 | 100 | 0.1 |
| december 12. 07 | 3 | ![]() | délnyugati | 10 | 18 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 06 | 3 | ![]() | délnyugati | 9 | 17 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 05 | 3 | ![]() | délnyugati | 10 | 14 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 04 | 4 | ![]() | délnyugati | 12 | 14 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 03 | 4 | ![]() | nyugati | 5 | 9 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 02 | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 11 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 01 | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 00 | 5 | ![]() | délnyugati | 2 | 4 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 23 | 4 | ![]() | északnyugati | 1 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 22 | 4 | ![]() | északi | 1 | 8 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 21 | 4 | ![]() | déli | 4 | 11 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 20 | 4 | ![]() | délkeleti | 6 | 12 | 1026 | 99 | 0.0 |
| december 11. 19 | 4 | ![]() | délkeleti | 4 | 10 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 11. 18 | 5 | ![]() | északi | 3 | 12 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 11. 17 | 5 | ![]() | északnyugati | 10 | 15 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 16 | 5 | ![]() | délnyugati | 13 | 20 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 15 | 5 | ![]() | nyugati | 14 | 18 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 14 | 5 | ![]() | nyugati | 15 | 20 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 13 | 4 | ![]() | délnyugati | 14 | 23 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]






















