| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 14 | 5 | ![]() | délnyugati | 10 | 16 | 1026 | 99 | 0.0 |
| december 12. 13 | 5 | ![]() | délnyugati | 7 | 15 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 12 | 5 | ![]() | délnyugati | 8 | 14 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 11 | 5 | ![]() | nyugati | 5 | 12 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 10 | 5 | ![]() | déli | 9 | 13 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 09 | 4 | ![]() | délnyugati | 10 | 12 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 08 | 4 | ![]() | déli | 9 | 13 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 07 | 4 | ![]() | délkeleti | 3 | 10 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 06 | 4 | ![]() | délnyugati | 4 | 14 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 05 | 4 | ![]() | délnyugati | 8 | 17 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 04 | 4 | ![]() | délnyugati | 9 | 19 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 03 | 4 | ![]() | délnyugati | 7 | 12 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 02 | 4 | ![]() | délnyugati | 6 | 12 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 01 | 4 | ![]() | délnyugati | 6 | 13 | 1024 | 100 | 0.0 |
| december 12. 00 | 4 | ![]() | délnyugati | 8 | 13 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 23 | 5 | ![]() | délnyugati | 5 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 22 | 5 | ![]() | nyugati | 7 | 10 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 21 | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 20 | 5 | ![]() | délnyugati | 5 | 11 | 1025 | 98 | 0.0 |
| december 11. 19 | 5 | ![]() | nyugati | 5 | 13 | 1025 | 97 | 0.0 |
| december 11. 18 | 5 | ![]() | déli | 2 | 9 | 1024 | 97 | 0.0 |
| december 11. 17 | 5 | ![]() | északkeleti | 4 | 13 | 1025 | 97 | 0.0 |
| december 11. 16 | 5 | ![]() | északkeleti | 4 | 8 | 1025 | 96 | 0.0 |
| december 11. 15 | 5 | ![]() | északi | 3 | 11 | 1025 | 99 | 0.0 |
| december 11. 14 | 5 | ![]() | északnyugati | 7 | 14 | 1025 | 99 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]
























