Kontinens: | Ország: |
![]() | |
![]() |
2025 | Óra | Hőmér- séklet [°C] | Csapadék [mm] | Felhőzet [%] | Átlagszél | Széllökés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] | sebesség [km/h] |
||||||||
július
12
szombat
| 06:00 | 19 | 0.0 | ![]() | 12 | ![]() | délnyugati | 11 | 32 |
|
12:00 | 24 | 0.0 | ![]() | 52 | ![]() | délkeleti | 11 | 32 |
||
18:00 | 20 | 0.0 | ![]() | 16 | ![]() | délkeleti | 11 | 22 |
||
július
13
vasárnap
| 00:00 | 18 | 0.0 | ![]() | 2 | ![]() | délkeleti | 11 | 22 |
|
06:00 | 23 | ![]() | 0.7 | ![]() | 6 | ![]() | déli | 14 | 36 |
|
12:00 | 27 | 0.0 | ![]() | 8 | ![]() | délkeleti | 11 | 36 |
||
18:00 | 25 | 0.0 | ![]() | 20 | ![]() | délkeleti | 14 | 25 |
||
július
14
hétfő
| 00:00 | 22 | 0.0 | ![]() | 18 | ![]() | déli | 4 | 25 |
|
06:00 | 24 | ![]() | 0.8 | ![]() | 29 | ![]() | délnyugati | 11 | 29 |
|
12:00 | 29 | 0.0 | ![]() | 45 | ![]() | délkeleti | 11 | 29 |
||
18:00 | 26 | 0.0 | ![]() | 39 | ![]() | délkeleti | 7 | 22 |
||
július
15
kedd
| 00:00 | 22 | 0.0 | ![]() | 21 | ![]() | déli | 4 | 14 |
|
06:00 | 25 | 0.0 | ![]() | 60 | ![]() | északnyugati | 14 | 36 |
||
12:00 | 29 | 0.0 | ![]() | 99 | ![]() | északi | 4 | 32 |
||
18:00 | 25 | 0.0 | ![]() | 53 | ![]() | északkeleti | 4 | 14 |
||
július
16
szerda
| 00:00 | 20 | 0.0 | ![]() | 19 | ![]() | északi | 7 | 18 |
|
06:00 | 23 | 0.0 | ![]() | 26 | ![]() | északnyugati | 7 | 25 |
||
12:00 | 28 | 0.0 | ![]() | 60 | ![]() | északkeleti | 4 | 22 |
||
18:00 | 25 | 0.0 | ![]() | 92 | ![]() | északnyugati | 4 | 22 |
||
július
17
csütörtök
| 00:00 | 21 | ![]() | 8 | ![]() | 100 | ![]() | északi | 11 | 25 |
06:00 | 18 | ![]() | 8 | ![]() | 99 | ![]() | északnyugati | 11 | 25 |
|
12:00 | 22 | ![]() | 5 | ![]() | 99 | ![]() | délnyugati | 7 | 22 |
|
18:00 | 18 | ![]() | 2 | ![]() | 98 | ![]() | déli | 7 | 14 |
|
július
18
péntek
| 00:00 | 16 | 0.0 | ![]() | 98 | ![]() | délnyugati | 7 | 18 |
|
06:00 | 17 | 0.0 | ![]() | 55 | ![]() | délnyugati | 14 | 32 |
||
12:00 | 23 | 0.0 | ![]() | 21 | ![]() | délnyugati | 4 | 36 |
||
18:00 | 19 | 0.0 | ![]() | 10 | ![]() | déli | 11 | 32 |
||
2025 | Óra | Hőmér- séklet [°C] | Csapadék [mm] | Felhőzet [%] | Átlagszél | Széllökés | ||||
irány [fok] | sebesség [km/h] | sebesség [km/h] |