| Kontinens: | Ország: |
| |
![]() | |
| 2026 | Óra | Hőmér- séklet [°C] | Csapadék [mm] | Felhőzet [%] | Átlagszél | Széllökés | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] | sebesség [km/h] |
||||||||
|
március
12
csütörtök
| 18:00 | 9 | 0.0 | ![]() | 8 | ![]() | délkeleti | 4 | 7 |
|
|
március
13
péntek
| 00:00 | 3 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | déli | 11 | 18 |
|
| 06:00 | 6 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északnyugati | 7 | 22 |
||
| 12:00 | 16 | 0.0 | ![]() | 1 | ![]() | északi | 4 | 18 |
||
| 18:00 | 10 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délkeleti | 11 | 18 |
||
|
március
14
szombat
| 00:00 | 6 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délkeleti | 7 | 18 |
|
| 06:00 | 5 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délnyugati | 7 | 22 |
||
| 12:00 | 16 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északkeleti | 4 | 18 |
||
| 18:00 | 9 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délkeleti | 7 | 18 |
||
|
március
15
vasárnap
| 00:00 | 4 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északkeleti | 7 | 14 |
|
| 06:00 | 4 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északnyugati | 11 | 25 |
||
| 12:00 | 16 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északi | 4 | 25 |
||
| 18:00 | 8 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délkeleti | 7 | 14 |
||
|
március
16
hétfő
| 00:00 | 4 | 0.0 | ![]() | 1 | ![]() | déli | 11 | 25 |
|
| 06:00 | 5 | 0.0 | ![]() | 57 | ![]() | nyugati | 7 | 25 |
||
| 12:00 | 15 | 0.0 | ![]() | 98 | ![]() | szélcsend | 0 | 18 |
||
| 18:00 | 9 | 0.0 | ![]() | 82 | ![]() | délnyugati | 4 | 14 |
||
|
március
17
kedd
| 00:00 | 4 | 0.0 | ![]() | 87 | ![]() | északi | 7 | 14 |
|
| 06:00 | 4 | 0.0 | ![]() | 100 | ![]() | északi | 11 | 22 |
||
| 12:00 | 9 | 0.0 | ![]() | 100 | ![]() | északi | 11 | 25 |
||
| 18:00 | 6 | 0.0 | ![]() | 100 | ![]() | északi | 4 | 25 |
||
|
március
18
szerda
| 00:00 | 4 | 0.0 | ![]() | 100 | ![]() | északkeleti | 7 | 18 |
|
| 06:00 | 6 | 0.0 | ![]() | 100 | ![]() | északkeleti | 7 | 18 |
||
| 12:00 | 16 | 0.0 | ![]() | 98 | ![]() | északkeleti | 11 | 36 |
||
| 18:00 | 10 | 0.0 | ![]() | 73 | ![]() | északkeleti | 14 | 36 |
||
| 2026 | Óra | Hőmér- séklet [°C] | Csapadék [mm] | Felhőzet [%] | Átlagszél | Széllökés | ||||
| irány [fok] | sebesség [km/h] | sebesség [km/h] |
||||||||