Kontinens: | Ország: |
![]() | |
![]() |
2025 | Óra | Hőmér- séklet [°C] | Csapadék [mm] | Felhőzet [%] | Átlagszél | Széllökés | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] | sebesség [km/h] |
||||||||
július
02
szerda
| 06:00 | 19 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északkeleti | 7 | 25 |
|
12:00 | 27 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | szélcsend | 0 | 25 |
||
18:00 | 22 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délnyugati | 4 | 11 |
||
július
03
csütörtök
| 00:00 | 16 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délkeleti | 4 | 11 |
|
06:00 | 24 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északkeleti | 7 | 22 |
||
12:00 | 31 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délkeleti | 4 | 22 |
||
18:00 | 26 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délnyugati | 4 | 11 |
||
július
04
péntek
| 00:00 | 17 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | délnyugati | 4 | 11 |
|
06:00 | 27 | 0.0 | ![]() | 1 | ![]() | északnyugati | 7 | 25 |
||
12:00 | 34 | 0.0 | ![]() | 5 | ![]() | északnyugati | 11 | 40 |
||
18:00 | 26 | 0.0 | ![]() | 3 | ![]() | északnyugati | 11 | 36 |
||
július
05
szombat
| 00:00 | 18 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északnyugati | 11 | 29 |
|
06:00 | 19 | 0.0 | ![]() | 0 | ![]() | északnyugati | 11 | 32 |
||
12:00 | 28 | 0.0 | ![]() | 39 | ![]() | északnyugati | 4 | 32 |
||
18:00 | 23 | 0.0 | ![]() | 28 | ![]() | délnyugati | 4 | 25 |
||
július
06
vasárnap
| 00:00 | 15 | 0.0 | ![]() | 26 | ![]() | keleti | 4 | 14 |
|
06:00 | 23 | 0.0 | ![]() | 75 | ![]() | délkeleti | 4 | 18 |
||
12:00 | 32 | 0.0 | ![]() | 43 | ![]() | délnyugati | 4 | 25 |
||
18:00 | 27 | 0.0 | ![]() | 5 | ![]() | déli | 11 | 25 |
||
július
07
hétfő
| 00:00 | 23 | 0.0 | ![]() | 2 | ![]() | délkeleti | 4 | 25 |
|
06:00 | 29 | 0.0 | ![]() | 37 | ![]() | délnyugati | 22 | 50 |
||
12:00 | 34 | 0.0 | ![]() | 42 | ![]() | délnyugati | 7 | 54 |
||
18:00 | 28 | 0.0 | ![]() | 23 | ![]() | délnyugati | 11 | 50 |
||
2025 | Óra | Hőmér- séklet [°C] | Csapadék [mm] | Felhőzet [%] | Átlagszél | Széllökés | ||||
irány [fok] | sebesség [km/h] | sebesség [km/h] |