NO2(Nitrogén-dioxid) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Órás átlag | 20.6 | 22.8 | 22.3 | - | 60.1 | 43.5 | 27.2 | 41.0 | 46.6 | 16.5 | - | 13.1 |
Egészségügyi határérték %-ában | 20.5 | 22.7 | 22.3 | - | 60.1 | 43.5 | 27.2 | 40.9 | 46.6 | 16.5 | - | 13.1 |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában* | 5.8 | 6.5 | 6.3 | - | 17.1 | 12.4 | 7.7 | 11.7 | 13.3 | 4.7 | - | 3.7 |
Riasztási küszöbérték %-ában** | 5.1 | 5.6 | 5.5 | - | 15.0 | 10.8 | 6.8 | 10.2 | 11.6 | 4.1 | - | 3.2 |
Az egészségügyi határérték túllépésének esetszáma az év folyamán/ éves tûrhetõ esetszám | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 | -/18 |
SO2(Kén-dioxid) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
Órás átlag | 1.7 | 3.7 | - | - | 7.3 | - | - | - | 9.1 | 5.5 | - | 5.0 |
Egészségügyi határérték %-ában | 0.6 | 1.4 | - | - | 2.9 | - | - | - | 3.6 | 2.2 | - | 2.0 |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában* | 0.4 | 0.9 | - | - | 1.8 | - | - | - | 2.2 | 1.3 | - | 1.2 |
Riasztási küszöbérték %-ában** | 0.3 | 0.7 | - | - | 1.4 | - | - | - | 1.8 | 1.1 | - | 1.0 |
Az egészségügyi határérték túllépésének esetszáma az év folyamán/ éves tûrhetõ esetszám | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 | -/24 |
PM10(Kisméretű részecske szennyezés) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
Elõzõ napi átlag (01:00-24:00 között) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egészségügyi határérték %-ában | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Riasztási küszöbérték %-ában *** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napi átlag túllépésének esetszáma az év folyamán/éves tûrhetõ esetszám | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 | -/35 |
O3(Ózon) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
8 órás mozgóátlag | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Egészségügyi határérték %-ában | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 órás átlagok napi maximumára vonatko- zó túllépési esetszám / az utolsó 3 évbõl számolt éves átlagos tûrhetõ esetszám | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 | -/80 |
Órás átlag | 81.0 | 70.7 | 71.9 | 56.9 | 24.8 | - | - | 54.9 | 58.3 | 85.1 | - | 68.6 |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában * | 44.9 | 39.2 | 39.9 | 31.6 | 13.8 | - | - | 30.4 | 32.3 | 47.2 | - | 38.1 |
Riasztási küszöbérték %-ában ** | 33.7 | 29.4 | 29.9 | 23.7 | 10.3 | - | - | 22.8 | 24.2 | 35.4 | - | 28.5 |
OMSZ: 2021. április 11. 23:36 (21:36 UTC)
[iqbh]
A közzétett értékek a 2008. április 10. óta beérkezett adatok alapján készült feldolgozások eredményei.
* tájékoztatás, ha három egymást követõ órában túllépi ezt az értéket
** riasztás, ha három egymást követõ órában túllépi ezt az értéket vagy 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket
*** tájékoztatás (ill. riasztás), ha két egymást követõ napon meghaladja ezt az értéket
Összefoglaló táblázat
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.