NO2(Nitrogén-dioxid) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Órás átlag | 60.7 | 38.0 | 61.9 | - | 83.5 | 61.3 | 29.5 | - | 64.0 | - | - | 31.4 |
Egészségügyi határérték %-ában | 60.6 | 38.0 | 61.8 | - | 83.4 | 61.3 | 29.5 | - | 64.0 | - | - | 31.3 |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában* | 17.3 | 10.8 | 17.6 | - | 23.8 | 17.5 | 8.4 | - | 18.2 | - | - | 8.9 |
Riasztási küszöbérték %-ában** | 15.1 | 9.5 | 15.4 | - | 20.8 | 15.3 | 7.3 | - | 16.0 | - | - | 7.8 |
Az egészségügyi határérték túllépésének esetszáma az év folyamán/ éves tûrhetõ esetszám | 0/18 | 0/18 | -/18 | -/18 | 0/18 | -/18 | -/18 | -/18 | 0/18 | -/18 | -/18 | 0/18 |
SO2(Kén-dioxid) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
Órás átlag | 3.8 | 1.7 | - | - | 3.2 | - | - | - | 7.1 | - | - | 4.8 |
Egészségügyi határérték %-ában | 1.5 | 0.6 | - | - | 1.2 | - | - | - | 2.8 | - | - | 1.9 |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában* | 0.9 | 0.4 | - | - | 0.8 | - | - | - | 1.7 | - | - | 1.2 |
Riasztási küszöbérték %-ában** | 0.7 | 0.3 | - | - | 0.6 | - | - | - | 1.4 | - | - | 0.9 |
Az egészségügyi határérték túllépésének esetszáma az év folyamán/ éves tûrhetõ esetszám | 0/24 | 0/24 | -/24 | -/24 | 0/24 | -/24 | -/24 | -/24 | 0/24 | -/24 | -/24 | 0/24 |
PM10(Kisméretű részecske szennyezés) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
Elõzõ napi átlag (01:00-24:00 között) | 25.4 | 17.0 | 26.1 | - | 41.5 | 32.4 | 43.3 | 28.5 | 27.4 | - | - | - |
Egészségügyi határérték %-ában | 50.8 | 34.0 | 52.2 | - | 83.0 | 64.8 | 86.6 | 57.0 | 54.8 | - | - | - |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában *** | 28.0 | 22.6 | 28.0 | - | 52.2 | 37.8 | 44.2 | 36.6 | 36.5 | - | - | - |
Riasztási küszöbérték %-ában *** | 21.0 | 17.0 | 21.0 | - | 39.2 | 28.4 | 33.2 | 27.5 | 27.4 | - | - | - |
Napi átlag túllépésének esetszáma az év folyamán/éves tûrhetõ esetszám | 0/35 | 0/35 | 0/35 | -/35 | 1/35 | 0/35 | 1/35 | 0/35 | 0/35 | -/35 | -/35 | -/35 |
O3(Ózon) | Káposztás- megyer |
Pest- hidegkút |
Budatétény | Csepel | Széna tér | Honvédtelep | Erzsébet tér | Kosztolányi tér |
Teleki tér | Kőrakáspark | Gergely utca | Gilice tér |
8 órás mozgóátlag | 7.2 | 48.4 | 12.5 | - | 8.2 | - | - | 19.1 | 8.6 | - | - | 25.6 |
Egészségügyi határérték %-ában | 6.0 | 40.3 | 10.4 | - | 6.8 | - | - | 15.9 | 7.1 | - | - | 21.3 |
8 órás átlagok napi maximumára vonatko- zó túllépési esetszám / az utolsó 3 évbõl számolt éves átlagos tûrhetõ esetszám | 0/80 | 0/80 | -/80 | -/80 | 0/80 | -/80 | -/80 | -/80 | 0/80 | -/80 | -/80 | 0/80 |
Órás átlag | 4.4 | 33.7 | 13.0 | - | 2.8 | - | - | 9.1 | 5.5 | - | - | 20.3 |
Tájékoztatási küszöbérték %-ában * | 2.4 | 18.6 | 7.2 | - | 1.5 | - | - | 5.0 | 3.0 | - | - | 11.2 |
Riasztási küszöbérték %-ában ** | 1.8 | 14.0 | 5.4 | - | 1.1 | - | - | 3.7 | 2.2 | - | - | 8.4 |
OMSZ: 2021. január 20. 08:36 (07:36 UTC)
[iqbh]
A közzétett értékek a 2008. április 10. óta beérkezett adatok alapján készült feldolgozások eredményei.
* tájékoztatás, ha három egymást követõ órában túllépi ezt az értéket
** riasztás, ha három egymást követõ órában túllépi ezt az értéket vagy 72 órán túl meghaladja a tájékoztatási küszöbértéket
*** tájékoztatás (ill. riasztás), ha két egymást követõ napon meghaladja ezt az értéket
Összefoglaló táblázat
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.