|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-04-10 19 | 18.9 | |
2021-04-10 18 | 21.3 | |
2021-04-10 17 | 21.1 | |
2021-04-10 06 | 35.6 | |
2021-04-10 05 | 31.8 | |
2021-04-10 04 | 25.4 | |
2021-04-10 03 | 22.5 | |
2021-04-10 02 | 20.4 | |
2021-04-10 01 | 23.5 | |
2021-04-10 00 | 23.2 | |
2021-04-09 23 | 22.1 | |
2021-04-09 22 | 31.2 | |
2021-04-09 21 | 22.9 | |
2021-04-09 20 | 30.8 | |
2021-04-09 19 | 25.7 | |
2021-04-09 18 | 20.5 | |
2021-04-09 17 | 22.3 | |
2021-04-09 16 | 17.0 | |
2021-04-09 15 | 11.8 | |
2021-04-09 14 | 5.6 | |
2021-04-09 13 | 15.2 | |
2021-04-09 12 | 17.8 | |
2021-04-09 11 | 0.2 | |
2021-04-09 10 | 31.6 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.