|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-02-28 12 | 8.3 | |
2021-02-28 11 | 14.8 | |
2021-02-28 10 | 17.2 | |
2021-02-28 09 | 10.9 | |
2021-02-28 08 | 17.3 | |
2021-02-28 07 | 19.0 | |
2021-02-28 06 | 13.8 | |
2021-02-28 05 | 12.3 | |
2021-02-28 04 | 10.4 | |
2021-02-28 03 | 13.5 | |
2021-02-28 02 | 6.1 | |
2021-02-28 01 | - | |
2021-02-28 00 | 12.9 | |
2021-02-27 23 | 10.8 | |
2021-02-27 22 | 8.0 | |
2021-02-27 21 | 12.6 | |
2021-02-27 20 | 7.7 | |
2021-02-27 19 | 11.8 | |
2021-02-27 18 | 19.0 | |
2021-02-27 17 | 11.7 | |
2021-02-27 16 | 7.2 | |
2021-02-27 15 | 6.1 | |
2021-02-27 14 | 2.2 | |
2021-02-27 13 | 11.7 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.