|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-01-24 09 | 15.7 | |
2021-01-24 08 | 14.7 | |
2021-01-24 07 | 19.4 | |
2021-01-24 06 | 24.2 | |
2021-01-24 05 | 27.5 | |
2021-01-24 04 | 30.1 | |
2021-01-24 03 | 30.9 | |
2021-01-24 02 | 31.5 | |
2021-01-24 01 | 33.6 | |
2021-01-24 00 | 31.6 | |
2021-01-23 23 | 34.2 | |
2021-01-23 22 | 29.0 | |
2021-01-23 21 | 27.8 | |
2021-01-23 20 | 26.4 | |
2021-01-23 19 | 29.1 | |
2021-01-23 18 | 30.7 | |
2021-01-23 17 | 31.2 | |
2021-01-23 16 | 25.2 | |
2021-01-23 15 | 27.1 | |
2021-01-23 14 | 40.1 | |
2021-01-23 13 | 41.6 | |
2021-01-23 12 | 39.7 | |
2021-01-23 11 | 35.7 | |
2021-01-23 10 | 34.4 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.