|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-02-26 15 | 55.1 | |
2021-02-26 14 | 50.0 | |
2021-02-26 13 | 46.3 | |
2021-02-26 12 | 51.2 | |
2021-02-26 11 | 52.5 | |
2021-02-26 10 | 31.7 | |
2021-02-26 09 | 24.9 | |
2021-02-26 08 | 35.5 | |
2021-02-26 07 | 40.4 | |
2021-02-26 06 | 42.7 | |
2021-02-26 05 | 55.5 | |
2021-02-26 04 | 63.4 | |
2021-02-26 03 | 83.2 | |
2021-02-26 02 | 89.7 | |
2021-02-26 01 | 75.4 | |
2021-02-26 00 | 62.6 | |
2021-02-25 23 | 66.5 | |
2021-02-25 22 | 68.8 | |
2021-02-25 21 | 78.8 | |
2021-02-25 20 | 109.1 | |
2021-02-25 19 | 100.0 | |
2021-02-25 18 | 77.0 | |
2021-02-25 17 | 60.6 | |
2021-02-25 16 | 51.2 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.