|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-02-28 06 | 18.5 | |
2021-02-28 05 | 13.8 | |
2021-02-28 04 | 14.2 | |
2021-02-28 03 | 15.1 | |
2021-02-28 02 | 13.9 | |
2021-02-28 01 | 15.2 | |
2021-02-28 00 | 24.7 | |
2021-02-27 23 | 10.2 | |
2021-02-27 22 | 14.5 | |
2021-02-27 21 | 13.5 | |
2021-02-27 20 | 14.7 | |
2021-02-27 19 | 15.4 | |
2021-02-27 18 | 18.4 | |
2021-02-27 17 | 25.0 | |
2021-02-27 16 | 20.1 | |
2021-02-27 15 | 15.4 | |
2021-02-27 14 | 6.0 | |
2021-02-27 13 | 6.0 | |
2021-02-27 12 | 7.8 | |
2021-02-27 11 | 9.3 | |
2021-02-27 10 | 13.1 | |
2021-02-27 09 | 6.4 | |
2021-02-27 08 | 11.2 | |
2021-02-27 07 | 2.3 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.