|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-01-24 09 | 22.5 | |
2021-01-24 08 | 18.7 | |
2021-01-24 07 | 12.6 | |
2021-01-24 06 | 15.4 | |
2021-01-24 05 | 19.9 | |
2021-01-24 04 | 21.5 | |
2021-01-24 03 | 23.9 | |
2021-01-24 02 | 19.8 | |
2021-01-24 01 | 13.4 | |
2021-01-24 00 | 16.5 | |
2021-01-23 23 | 21.4 | |
2021-01-23 22 | 20.2 | |
2021-01-23 21 | 18.3 | |
2021-01-23 20 | 16.0 | |
2021-01-23 19 | 12.5 | |
2021-01-23 18 | 15.4 | |
2021-01-23 17 | 20.3 | |
2021-01-23 16 | 19.3 | |
2021-01-23 15 | 17.6 | |
2021-01-23 14 | 13.5 | |
2021-01-23 13 | 6.3 | |
2021-01-23 12 | 6.7 | |
2021-01-23 11 | 7.2 | |
2021-01-23 10 | 6.9 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.