|
Időpontok | Aktuális órás érték [µg/m3] |
|
---|---|---|
2021-02-28 06 | 14.8 | |
2021-02-28 05 | 15.9 | |
2021-02-28 04 | 16.7 | |
2021-02-28 03 | 20.0 | |
2021-02-28 02 | 22.0 | |
2021-02-28 01 | 20.7 | |
2021-02-28 00 | 19.9 | |
2021-02-27 23 | 19.1 | |
2021-02-27 22 | 18.6 | |
2021-02-27 21 | 18.7 | |
2021-02-27 20 | 18.8 | |
2021-02-27 19 | 21.7 | |
2021-02-27 18 | 23.4 | |
2021-02-27 17 | 23.7 | |
2021-02-27 16 | 23.9 | |
2021-02-27 15 | 22.1 | |
2021-02-27 14 | 21.0 | |
2021-02-27 13 | 20.7 | |
2021-02-27 12 | 20.6 | |
2021-02-27 11 | 30.0 | |
2021-02-27 10 | 35.8 | |
2021-02-27 09 | 42.9 | |
2021-02-27 08 | 47.1 | |
2021-02-27 07 | 69.4 |
Kisméretű részecske szennyezés (PM10)
Budapesten 12 állomásból álló automata mérőhálózat működik. A térképeken, illetve a táblázatokban a nagyvárosi levegőminőséget leginkább jellemző 4 szennyezőanyag aktuális, óránként frissülő értékei láthatók.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.
További városok mérési adatait lehet megtekinteni az Országos Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) honlapján.