﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:hst="http://hirstart.hu/rss-mod">
<channel>
	<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
	<link>https://www.met.hu/</link>
	<description>HungaroMet Magyar Meteorológiai Szolgáltató Nonprofit Zrt. - Időjárási helyzet</description>
	<category>Időjárás/Meteorológia/Éghajlat/Előrejelzés/Veszélyjelzés</category>
	<atom:link href="https://www.met.hu/methu/rss/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<image>
		<url>https://www.met.hu/images/logo/OMSZ_logo-100x135.png</url>
		<title>HungaroMet Nonprofit Zrt. RSS</title>
		<link>https://www.met.hu/</link>
		<width>100</width>
		<height>135</height>
	</image>
	<language>hu-HU</language>
	<lastBuildDate>Thu, 05 Mar 2026 21:04:53 +0100</lastBuildDate>
	<item>
		<title><![CDATA[Fokozatosan megszűnik a kettős fronthatás]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2582]]></link>
		<description><![CDATA[Már naposabb pénteknek nézünk elébe. A tegnapi borús, esős napért cserébe ma a kisalföldiek örülhetnek, oda jut a legkevesebb felhő és zápor. Sopron környékén egy kis szelet el kell viselni, ahogy a Zemplén környékén is lehetnek erős lökések. Az ország nagyobb részén sok gomolyfelhőre, és délutáni záporokra kell készülni, 20 fok körüli hőmérséklettel.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/1330934c9716a250b51dfd6a03c2f5d8-05-31.jpg" length="42384" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2582</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Kettős fronthatás várható]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2578]]></link>
		<description><![CDATA[Az esernyőre hosszabb ideig ma a Dunántúlon lehet szükség, bár itt élénk vagy erős szél nehezítheti a használatát. Az Alföldön akár a Nap is kisüthet, de délután megint fortyoghat a légkör - azaz kialakulhatnak helyi záporok, zivatarok.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/66346a928e16128ae69cfcf6001929c5-05-30.jpg" length="45666" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2578</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Zivatarok mindenfelé]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2579]]></link>
		<description><![CDATA[Május 29-én egy hullámzó frontrendszer érte el hazánkat. Míg nyugaton, az Alpokalján szeles, őszies az idő jellege és mindössze 12-13 fokot mutatnak egész nap a hőmérők, addig az ország többi részén valósággal forr a légkör. A déli órák óta egyre nagyobb számban pattannak ki zivatarok, melyeket felhőszakadás és többfelé jég is kísér. Gyálról tubát is jelentettek. Békéscsabán, ahol jégeső kísérte a zivatart, 180.5 mm/h intenzitást is rögzített a cseppspektrum mérő, s 12 percen át jég is hullott, aminek az átmérője az 1 cm-t meghaladta.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/84ee688750bcee71d491dbf8f3e93c33-szita1.jpg" length="41476" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2579</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Egy hullámzó frontálzóna hidegfronti szakasza éri el térségünket]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2577]]></link>
		<description><![CDATA[A Dunántúlon zártabb, keletebbre szakadozottabb lesz a felhőtakaró. Ott intenzív gomolyfelhő-képződésre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal. Sokfelé várható csapadék: nyugaton eső, zápor, másutt a záporok mellett szórványosan zivatarok is kipattanhatnak. Az északias szél megélénkül, az Észak-Dunántúlon meg is erősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet nyugaton 14 és 18, keletebbre 20 és 25 fok között várható.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/495ab881344e40aa8dd69f6a31239435-05-29.jpg" length="43646" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2577</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Egyre többfelé pattannak ki zivatarok]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2574]]></link>
		<description><![CDATA[Erőteljes gomolyfelhő-képződés várható, emellett hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Sokfelé zápor, zivatar alakulhat ki, utóbbit főként keleten jégeső, felhőszakadás is kísérheti. A déli szél megélénkül, helyenként megerősödik. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/eec4653febe0aaa725b4dff4b7eef5b5-05-28.jpg" length="44164" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2574</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Erősen felhős lesz az ég, többfelé várható eső, zápor, néhol zivatar]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2573]]></link>
		<description><![CDATA[A déli óráktól késő délutánig az eső, zápor mellett kis valószínűséggel (némileg jobb eséllyel az Észak-Dunántúlon) helyenként zivatar is kialakulhat szélerősödés kíséretében. Késő délutántól dél felől erőteljesebben labilizálódik a légkör, így előbb inkább a délkeleti területeken, majd keddre virradóan már a középső országrészben is kialakulhatnak intenzívebb zivatarok felhőszakadás szerű csapadékintenzitással és viharos széllel.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/6fc08834c967ca790fec503848e1259f-05-27.jpg" length="64930" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2573</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Jobbára napos idő]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2571]]></link>
		<description><![CDATA[Szabadtéri programok szempontjából kedvezően alakul időjárásunk. Ugyan nem lesz zavartalan a napsütés, de csak az északi megyékben - és ott is csupán kis eséllyel - fordulhat elő zápor, zivatar. Aki a déli órákban szabadtéren tartózkodna, annak figyelmét az országszerte erős UV-B sugárzásra hívjuk fel!]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/7c78fa7f3ea2e79960428fdabe6ceb64-05-26.jpg" length="43017" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2571</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gyenge melegfronti hatások]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2570]]></link>
		<description><![CDATA[Az ország döntő részén szabadba csábító, kiránduló időre készülhetünk. Ma tovább erősödik a nappali felmelegedés, az ilyenkor szokásosnak megfelelő hőmérséklet várható. A napsütés hatásra gomolyfelhők képződnek, amelyekből az ország keleti felén rövid ideig tartó zápor, zivatar alakulhat ki. Kis eséllyel a nyugati határvidéken is lehet zápor.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/fef510f51f40aa204ebc3d5b0a4f59a5-05-25.jpg" length="41883" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2570</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Fronthatás nem veszi igénybe szervezetünket]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2569]]></link>
		<description><![CDATA[Nyugaton már hosszabb napos periódusokban bízhatunk, ezzel szemben keleten több lesz a felhő. A középső országrésztől kelet felé haladva nő a záporok, zivatarok kialakulásának esélye. Az északi, északnyugati szél csak időnkét erősödik meg. A legmelegebb órákban 17 és 22 fok várható, a naposabb részeken lesz a melegebb.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/dbf6bcb9d5111b279c181021d0f7dc64-05-24.jpg" length="42071" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2569</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Gyenge hidegfront jellegű hatás várható]]></title>
		<link><![CDATA[https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2568]]></link>
		<description><![CDATA[Az ország nagyobb részén hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap, elszórtan alakulhat ki záporeső. Keleten azonban borongósabb időre készülhetünk, sőt a csapadékra is nagyobb az esély. Megerősödik az északnyugati szél, néhol viharos széllökések is lehetnek, ami rontja a hőérzetünket.]]></description>
		<enclosure url="https://www.met.hu/metadmin/pic/2019/05/ae1bda6f2daef14e79341e8e3e7b2b48-05-23.jpg" length="48746" type="image/jpeg" />
		<category>Időjárás</category>
		<hst:titlepage>0</hst:titlepage>
		<guid>https://www.met.hu/atiranyitas.php?id=2568</guid>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 21:05:59 +0100</pubDate>
	</item>
</channel>
</rss>
