| Tevékenységek | Projektfejlesztés | Projektmegvalósítás | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
| II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. | I. | ||
| 1 | Éghajlati modellszimulációk | ||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Modellszimulációk előkészítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 | Éghajlati modellszimuláció az ALADIN-Climate regionális klímamodellel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.3 | Éghajlati modellszimulációk a REMO regionális klímamodellel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 | Finom-felbontású modellszimulációk készítése a SURFEX felszín-leíró modellel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | Modelleredmények feldolgozása | ||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Rendelkezésre álló modelleredmények validációja mérési adatokkal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.2 | Bizonytalanságok számszerűsítése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.3 | Rendelkezése álló modelladatok utó-feldolgozása hatásvizsgálatokhoz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | Adatbázis fejlesztése | ||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | A rácsponti megfigyelési adatbázis folyamatos kiegészítése a 2010 utáni időszakra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.2 | A megfigyelési adatbázisban a napi bontású adatok 6 óránkénti folyamatos finomítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.3 | Adatbázis bővítés és adatbázis programok folyamatos fejlesztése |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.4 | A webes elérhetőségű térinformatikai rendszer kialakítása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | Kapcsolattartás és konzultáció a felhasználókkal | ||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Nyitórendezvény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.2 | Zárórendezvény |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.3 | Projekthonlap elkészítése és fenntartása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.4 | Konzultációs workshop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.5 | Záróbeszámoló benyújtása |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
