idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 20 |  | West | 22 | 29 | 1019 | 52 | 0.0 |
| Budapest | 16 |  | Northwest | 19 | 50 | 1021 | 67 | 0.0 |
| Debrecen | 20 |  | West | 15 | 27 | 1016 | 52 | 0.0 |
| Győr | 14 |  | Northwest | 9 | 27 | 1024 | 75 | 0.0 |
| Kékestető | 9 |  | Northwest | 27 | 60 | 1019 | 86 | 0.0 |
| Miskolc | 18 |  | North | 6 | 45 | 1018 | 55 | 0.0 |
| Napkor | 15 |  | North | 15 | 64 | 1018 | 95 | 0.5 |
| Paks | 18 |  | Northwest | 18 | 38 | 1022 | 59 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 18 |  | North | 17 | 52 | 1022 | 61 | 0.0 |
| Sármellék | 16 |  | North | 20 | 40 | 1023 | 69 | 0.0 |
| Siófok | 17 |  | Northwest | 43 | 52 | 1023 | 71 | 0.0 |
| Szeged | 21 |  | Northwest | 27 | 37 | 1020 | 54 | 0.0 |
| Szolnok | 19 |  | Northwest | 28 | 47 | 1019 | 53 | 0.0 |
| Szombathely | 15 |  | Northeast | 14 | 51 | 1025 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: Monday 21 September 2026 06:12 (04:12 UTC) [obhw]