idojaras
|
-
-
|
| Location | Tempe- rature[°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation[mm] |
|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] |
| Békéscsaba | 17 |  | Northeast | 7 | 15 | 1022 | 66 | 0.0 |
| Budapest | 19 |  | Northeast | 6 | 14 | 1022 | 48 | 0.0 |
| Debrecen | 17 |  | North | 14 | 30 | 1022 | 61 | 0.0 |
| Győr | 20 |  | Northwest | 11 | 22 | 1024 | 45 | 0.0 |
| Kékestető | 8 |  | North | 9 | 18 | 1024 | 100 | 0.5 |
| Miskolc | 18 |  | North | 6 | 19 | 1022 | 59 | 0.0 |
| Napkor | 17 |  | Northwest | 14 | 33 | 1021 | 64 | 0.0 |
| Paks | 21 |  | North | 15 | 33 | 1023 | 39 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 21 |  | Northwest | 20 | 31 | 1023 | 47 | 0.0 |
| Sármellék | 21 |  | North | 15 | 25 | 1023 | 51 | 0.0 |
| Siófok | 21 |  | North | 19 | 37 | 1023 | 46 | 0.0 |
| Szeged | 16 |  | Northwest | 19 | 31 | 1023 | 74 | 0.0 |
| Szolnok | 17 |  | Northeast | 10 | 26 | 1023 | 75 | 0.0 |
| Szombathely | 21 |  | Northeast | 8 | 24 | 1023 | 47 | 0.0 |
HungaroMet: Saturday 12 September 2026 14:12 (12:12 UTC) [obhw]