|  | 
| Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Direction [degree] | Speed [km/h] | |||||||
| Békéscsaba | 20 |  | South | 16 | 39 | 1014 | 41 | 0.0 | 
| Budapest | 19 |  | Southwest | 17 | 37 | 1011 | 55 | 0.0 | 
| Debrecen | 18 |  | South | 26 | 41 | 1012 | 47 | 0.0 | 
| Győr | 17 |  | West | 6 | 18 | - | 55 | 0.0 | 
| Kékestető | 11 |  | Southwest | 19 | 37 | 1011 | 82 | 0.0 | 
| Miskolc | 19 |  | Southwest | 8 | 17 | 1010 | 51 | 0.0 | 
| Napkor | 18 |  | South | 17 | 35 | 1011 | 45 | 0.0 | 
| Paks | 20 |  | Southwest | 14 | 24 | 1013 | 54 | 0.0 | 
| Pécs-Pogány | 20 |  | Southwest | 14 | 24 | 1013 | 51 | 0.0 | 
| Sármellék | 17 |  | South | 10 | 28 | 1012 | 73 | 0.0 | 
| Siófok | 15 |  | Southwest | 24 | 50 | 1013 | 79 | 0.0 | 
| Szeged | 17 |  | South | 10 | 23 | 1014 | 66 | 0.0 | 
| Szolnok | 19 |  | Southwest | 19 | 41 | 1012 | 50 | 0.0 | 
| Szombathely | 18 |  | South | 9 | 17 | 1012 | 68 | 0.0 | 
HungaroMet: Thursday 30 October 2025 15:12 (14:12  UTC)  [obhw]















