|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 15 | ![]() | Northwest | 9 | 18 | 1011 | 75 | 0.0 |
Budapest | 13 | ![]() | Northwest | 7 | 15 | 1013 | 81 | 0.0 |
Debrecen | 14 | ![]() | North | 22 | 30 | 1012 | 68 | 0.0 |
Győr | 12 | ![]() | Northwest | 1 | 11 | - | 85 | 0.0 |
Kékestető | 7 | ![]() | Northeast | 3 | 19 | 1013 | 100 | 0.0 |
Miskolc | 12 | ![]() | Northeast | 8 | 14 | 1013 | 68 | 0.0 |
Napkor | 11 | ![]() | Northwest | 12 | 31 | 1012 | 78 | 0.0 |
Paks | 12 | ![]() | Northwest | 4 | 21 | 1013 | 88 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | ![]() | North | 8 | 16 | 1013 | 96 | 0.0 |
Sármellék | 11 | ![]() | Northwest | 2 | 16 | 1014 | 87 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | Northwest | 15 | 26 | 1014 | 83 | 0.0 |
Szeged | 15 | ![]() | Northwest | 12 | 21 | 1011 | 83 | 0.0 |
Szolnok | 14 | ![]() | Northwest | 10 | 15 | 1012 | 79 | 0.0 |
Szombathely | 12 | ![]() | North | 7 | 21 | 1014 | 71 | 0.0 |
HungaroMet: Tuesday 6 May 2025 20:12 (18:12 UTC) [obhw]