|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 11 | ![]() | North | 8 | 11 | 1013 | 79 | 0.0 |
Budapest | 10 | ![]() | North | 4 | 14 | 1014 | 89 | 0.0 |
Debrecen | 10 | ![]() | North | 12 | 19 | 1013 | 68 | 0.0 |
Győr | 10 | ![]() | Northeast | 1 | 5 | - | 92 | 0.0 |
Kékestető | 3 | ![]() | Northeast | 16 | 34 | 1015 | 84 | 0.0 |
Miskolc | 10 | ![]() | Northwest | 4 | 12 | 1014 | 58 | 0.0 |
Napkor | 9 | ![]() | Northwest | 11 | 19 | 1013 | 73 | 0.0 |
Paks | 12 | ![]() | Northeast | 9 | 11 | 1013 | 85 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 10 | ![]() | Northeast | 9 | 13 | 1012 | 97 | 0.0 |
Sármellék | 9 | ![]() | Northwest | 10 | 19 | 1012 | 95 | 0.0 |
Siófok | 12 | ![]() | East | 8 | 13 | 1013 | 89 | 0.0 |
Szeged | 12 | ![]() | Northeast | 9 | 9 | 1013 | 82 | 0.0 |
Szolnok | 11 | ![]() | North | 6 | 12 | 1013 | 83 | 0.0 |
Szombathely | 10 | ![]() | North | 5 | 9 | 1013 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: Thursday 8 May 2025 08:44 (06:44 UTC) [obhw]