|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 19 | ![]() | Northwest | 6 | 11 | 1010 | 97 | 0.0 |
Budapest | 20 | ![]() | Northwest | 4 | 20 | 1011 | 95 | 2.3 |
Debrecen | 21 | ![]() | South | 1 | 8 | 1010 | 91 | 0.2 |
Győr | 19 | ![]() | Northwest | 3 | 14 | - | 80 | 0.0 |
Kékestető | 15 | ![]() | Northwest | 11 | 22 | 1011 | 100 | 0.0 |
Miskolc | 22 | ![]() | North | 4 | 21 | 1010 | 65 | 0.0 |
Napkor | 20 | ![]() | Northwest | 11 | 20 | 1010 | 84 | 0.0 |
Paks | 19 | ![]() | Northwest | 4 | 17 | 1011 | 81 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 18 | ![]() | Northwest | 14 | 26 | 1012 | 92 | 0.0 |
Sármellék | 18 | ![]() | West | 10 | 23 | 1012 | 79 | 0.0 |
Siófok | 21 | ![]() | Northwest | 14 | 27 | 1012 | 79 | 0.0 |
Szeged | 22 | ![]() | Northwest | 13 | 30 | 1010 | 68 | 0.0 |
Szolnok | 20 | ![]() | West | 6 | 10 | 1010 | 96 | 0.0 |
Szombathely | 19 | ![]() | Northwest | 4 | 15 | 1013 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: Sunday 31 August 2025 21:12 (19:12 UTC) [obhw]