|
Location | Tempe- rature [°C] | Wind | Gust [km/h] | Pressure [hPa] | Humidity [%] | Precipi- tation [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Direction [degree] | Speed [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 12 | ![]() | North | 18 | 25 | 1011 | 72 | 0.0 |
Budapest | 14 | ![]() | East | 10 | 14 | 1013 | 55 | 0.0 |
Debrecen | 13 | ![]() | Northeast | 20 | 28 | 1012 | 56 | 0.0 |
Győr | 12 | ![]() | North | 4 | 10 | - | 79 | 0.0 |
Kékestető | 6 | ![]() | Northeast | 17 | 39 | 1013 | 63 | 0.0 |
Miskolc | 14 | ![]() | North | 18 | 37 | 1013 | 32 | 0.0 |
Napkor | 13 | ![]() | Northwest | 17 | 35 | 1012 | 51 | 0.0 |
Paks | 12 | ![]() | Northeast | 15 | 30 | 1012 | 63 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 10 | ![]() | Northeast | 11 | 23 | 1012 | 91 | 0.5 |
Sármellék | 11 | ![]() | North | 10 | 15 | 1012 | 84 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | East | 14 | 27 | 1013 | 68 | 0.0 |
Szeged | 12 | ![]() | Northeast | 11 | 22 | 1012 | 81 | 0.0 |
Szolnok | 13 | ![]() | Northeast | 22 | 32 | 1012 | 55 | 0.0 |
Szombathely | 9 | ![]() | Northeast | 3 | 22 | 1013 | 95 | 0.7 |
HungaroMet: Thursday 8 May 2025 10:12 (08:12 UTC) [obhw]