12 July 2025 07:10 (05:10 UTC)
12 July 2025 07:05 (05:05 UTC)
12 July 2025 07:00 (05:00 UTC)
12 July 2025 06:55 (04:55 UTC)
12 July 2025 06:50 (04:50 UTC)
12 July 2025 06:45 (04:45 UTC)
12 July 2025 06:40 (04:40 UTC)
12 July 2025 06:35 (04:35 UTC)
12 July 2025 06:30 (04:30 UTC)
12 July 2025 06:25 (04:25 UTC)
12 July 2025 06:20 (04:20 UTC)
12 July 2025 06:15 (04:15 UTC)
12 July 2025 06:10 (04:10 UTC)
12 July 2025 06:05 (04:05 UTC)
12 July 2025 06:00 (04:00 UTC)
12 July 2025 05:55 (03:55 UTC)
12 July 2025 05:50 (03:50 UTC)
12 July 2025 05:45 (03:45 UTC)
12 July 2025 05:40 (03:40 UTC)
12 July 2025 05:35 (03:35 UTC)
12 July 2025 05:30 (03:30 UTC)
12 July 2025 05:25 (03:25 UTC)
12 July 2025 05:20 (03:20 UTC)
12 July 2025 05:15 (03:15 UTC)
12 July 2025 05:10 (03:10 UTC)
Windgust
Wind
Maximum wind
Wave height
Humidity
Temperature
Minimum temperature
Maximum temperature
Precipitation
Lake Balaton
HungaroMet:
[mnwB]