| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-02 06:00 | 82.5 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-02 06:00 | 85.5 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-02 06:00 | 91.3 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-02 06:00 | 79.2 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-02 06:00 | 82.0 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-02 06:00 | 81.4 |
|
| Jászapáti | 2026-06-02 06:00 | 87.3 |
|
| Jósvafő | 2026-06-02 06:00 | 75.2 |
|
| Kékestető | 2026-06-02 06:00 | 90.2 |
|
| Kelebia | 2026-06-02 06:00 | 74.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-02 06:00 | 79.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-02 06:00 | 104.0 |
|
| Nagykanizsa | 2026-06-02 06:00 | 92.4 |
|
| Napkor | 2026-06-02 06:00 | 71.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-02 06:00 | 83.1 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-02 06:00 | 113.1 |
|
| Szécsény | 2026-06-02 06:00 | 95.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-02 06:00 | 73.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-06-02 06:00 | 90.9 |
|
| Tata | 2026-06-02 06:00 | 66.5 |
|
| Záhony | 2026-06-02 06:00 | 71.5 |
|
HungaroMet: 2026. június 2. 06:06 (04:06 UTC)
[ixhG]










