2026. október 9. péntek
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2026-10-09 10:40 105.2
Banská Štiavnica 2026-10-09 10:40 129.7
Bardejov 2026-10-09 10:40 103.7
Bratislava - Koliba 2026-10-09 10:40 97.3
Chopok 2026-10-09 10:40 154.8
Dudince 2026-10-09 10:40 113.5
Gánovce 2026-10-09 10:40 140.1
Hurbanovo 2026-10-09 10:40 99.5
Jaslovské Bohunice 2026-10-09 10:40 118.3
Kamenica nad Cirochou 2026-10-09 10:40 129.3
Kojšovská hoľa 2026-10-09 10:40 150.0
Liesek 2026-10-09 10:40 107.2
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2026-10-09 10:40 137.7
Lomnický Štít 2026-10-09 10:40 142.2
Lučenec - Boľkovce 2026-10-09 10:40 118.5
Malý Javorník 2026-10-09 10:40 116.6
Milhostov 2026-10-09 10:40 115.7
Mochovce 2026-10-09 10:40 123.2
Moldava nad Bodvou 2026-10-09 10:40 143.0
Nitra - Janíkovce 2026-10-09 10:40 104.5
Piešťany 2026-10-09 10:40 122.7
Prievidza 2026-10-09 10:40 104.3
Stropkov - Tisinec 2026-10-09 10:40 119.1
Tatranská Javorina 2026-10-09 10:40 111.5
Telgárt 2026-10-09 10:40 124.8
Trenčín 2026-10-09 10:40 126.2
Veľké Lovce 2026-10-09 10:40 121.2
Štrbské Pleso 2026-10-09 10:40 116.5
Žabokreky pri Martine 2026-10-09 10:40 98.4
Žilina - Dolný Hričov 2026-10-09 10:40 107.4
HungaroMet: 2026. október 9. 10:50 (08:50  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!