| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-22 07:40 | 116.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-22 07:40 | 124.2 |
|
| Bardejov | 2026-04-22 07:40 | 100.7 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-22 07:40 | 91.6 |
|
| Chopok | 2026-04-22 07:40 | 91.2 |
|
| Dudince | 2026-04-22 07:40 | 100.5 |
|
| Gánovce | 2026-04-22 07:40 | 132.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-22 07:40 | 96.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-22 07:40 | 122.2 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-22 07:40 | 113.7 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-22 07:40 | 152.9 |
|
| Liesek | 2026-04-22 07:40 | 95.2 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-22 07:40 | 142.1 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-22 07:40 | 134.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-22 07:40 | 118.6 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-22 07:40 | 113.9 |
|
| Milhostov | 2026-04-22 07:40 | 115.7 |
|
| Mochovce | 2026-04-22 07:40 | 120.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-22 07:40 | 126.6 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-22 07:40 | 105.5 |
|
| Piešťany | 2026-04-22 07:40 | 121.5 |
|
| Prievidza | 2026-04-22 07:40 | 106.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-22 07:40 | 115.6 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-22 07:40 | 114.5 |
|
| Telgárt | 2026-04-22 07:40 | 120.2 |
|
| Trenčín | 2026-04-22 07:40 | 129.0 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-22 07:40 | 114.2 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-22 07:40 | 122.0 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-22 07:40 | 103.1 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-22 07:40 | 108.8 |
|
HungaroMet: 2026. április 22. 07:50 (05:50 UTC)
[ixsG]










