| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-22 06:30 | 105.9 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-22 06:30 | 120.5 |
|
| Bardejov | 2026-04-22 06:30 | 108.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-22 06:30 | 95.6 |
|
| Chopok | 2026-04-22 06:30 | 83.4 |
|
| Dudince | 2026-04-22 06:30 | 106.2 |
|
| Gánovce | 2026-04-22 06:30 | 133.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-22 06:30 | 99.0 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-22 06:30 | 121.9 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-22 06:30 | 111.1 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-22 06:30 | 149.8 |
|
| Liesek | 2026-04-22 06:30 | 74.6 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-22 06:30 | 138.2 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-22 06:30 | 133.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-22 06:30 | 122.7 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-22 06:30 | 109.3 |
|
| Milhostov | 2026-04-22 06:30 | 108.2 |
|
| Mochovce | 2026-04-22 06:30 | 118.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-22 06:30 | 130.4 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-22 06:30 | 96.3 |
|
| Piešťany | 2026-04-22 06:30 | 120.1 |
|
| Prievidza | 2026-04-22 06:30 | 104.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-22 06:30 | 111.8 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-22 06:30 | 115.7 |
|
| Telgárt | 2026-04-22 06:30 | 123.0 |
|
| Trenčín | 2026-04-22 06:30 | 130.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-22 06:30 | 110.0 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-22 06:30 | 123.5 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-22 06:30 | 102.5 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-22 06:30 | 109.8 |
|
HungaroMet: 2026. április 22. 06:40 (04:40 UTC)
[ixsG]










