| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-01 08:30 | 106.5 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-01 08:30 | 125.1 |
|
| Bardejov | 2026-04-01 08:30 | 95.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-01 08:30 | 97.1 |
|
| Chopok | 2026-04-01 08:30 | 83.5 |
|
| Dudince | 2026-04-01 08:30 | 102.6 |
|
| Gánovce | 2026-04-01 08:30 | 123.2 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-01 08:30 | 98.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-01 08:30 | 115.2 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-01 08:30 | 104.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-01 08:30 | 124.5 |
|
| Liesek | 2026-04-01 08:30 | 93.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-01 08:30 | 130.5 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-01 08:30 | 135.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-01 08:30 | 102.8 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-01 08:30 | 114.1 |
|
| Milhostov | 2026-04-01 08:30 | 102.9 |
|
| Mochovce | 2026-04-01 08:30 | 117.8 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-01 08:30 | 118.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-01 08:30 | 98.2 |
|
| Piešťany | 2026-04-01 08:30 | 114.2 |
|
| Prievidza | 2026-04-01 08:30 | 95.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-01 08:30 | 117.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-01 08:30 | 90.3 |
|
| Telgárt | 2026-04-01 08:30 | 108.4 |
|
| Trenčín | 2026-04-01 08:30 | 121.6 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-01 08:30 | 107.5 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-01 08:30 | 97.8 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-01 08:30 | 92.6 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-01 08:30 | 108.3 |
|
HungaroMet: 2026. április 1. 08:40 (06:40 UTC)
[ixsG]










