2025. október 9. csütörtök
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2025-10-09 23:20 97.5
Banská Štiavnica 2025-10-09 23:20 118.1
Bardejov 2025-10-09 23:20 106.3
Bratislava - Koliba 2025-10-09 23:20 91.4
Chopok 2025-10-09 23:20 150.2
Dudince 2025-10-09 23:20 111.4
Gánovce 2025-10-09 23:20 120.0
Hurbanovo 2025-10-09 23:20 94.7
Jaslovské Bohunice 2025-10-09 23:20 112.9
Kamenica nad Cirochou 2025-10-09 23:20 106.0
Liesek 2025-10-09 23:20 91.5
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2025-10-09 23:20 136.1
Lomnický Štít 2025-10-09 23:20 135.0
Lučenec - Boľkovce 2025-10-09 23:20 115.1
Malý Javorník 2025-10-09 23:20 108.0
Milhostov 2025-10-09 23:20 108.7
Mochovce 2025-10-09 23:20 117.7
Moldava nad Bodvou 2025-10-09 23:20 125.1
Nitra - Janíkovce 2025-10-09 23:20 105.1
Piešťany 2025-10-09 23:20 114.9
Prievidza 2025-10-09 23:20 95.2
Stropkov - Tisinec 2025-10-09 23:20 111.4
Tatranská Javorina 2025-10-09 23:20 114.5
Telgárt 2025-10-09 23:20 121.7
Trenčín 2025-10-09 23:20 119.6
Veľké Lovce 2025-10-09 23:20 113.1
Štrbské Pleso 2025-10-09 23:20 114.6
Žabokreky pri Martine 2025-10-09 23:20 93.2
Žilina - Dolný Hričov 2025-10-09 23:20 104.1
HungaroMet: 2025. október 9. 23:30 (21:30  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!