| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-07 13:20 | 97.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-07 13:20 | 115.3 |
|
| Bardejov | 2026-01-07 13:20 | 104.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-07 13:20 | 98.2 |
|
| Chopok | 2026-01-07 13:10 | 90.5 |
|
| Dudince | 2026-01-07 13:20 | 90.1 |
|
| Gánovce | 2026-01-07 13:20 | 125.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-07 13:20 | 89.6 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-07 13:20 | 110.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-07 13:20 | 86.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-07 13:20 | 129.6 |
|
| Liesek | 2026-01-07 13:20 | 93.7 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-07 13:20 | 122.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-07 13:20 | 139.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-07 13:20 | 92.3 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-07 13:20 | 118.8 |
|
| Milhostov | 2026-01-07 13:20 | 98.6 |
|
| Mochovce | 2026-01-07 13:20 | 102.4 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-07 13:20 | 109.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-07 13:20 | 102.0 |
|
| Piešťany | 2026-01-07 13:20 | 112.5 |
|
| Prievidza | 2026-01-07 13:20 | 93.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-07 13:20 | 101.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-07 13:20 | 91.1 |
|
| Telgárt | 2026-01-07 13:20 | 120.7 |
|
| Trenčín | 2026-01-07 13:20 | 113.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-07 13:20 | 95.9 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-07 13:20 | 107.3 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-07 13:20 | 93.0 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-07 13:20 | 102.9 |
|
HungaroMet: 2026. január 7. 13:30 (12:30 UTC)
[ixsG]










