|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 16 | ![]() | nyugati | 10 | 15 | 1010 | 91 | 0.0 |
Budapest | 14 | ![]() | északnyugati | 12 | 25 | 1011 | 70 | 0.0 |
Debrecen | 14 | ![]() | északi | 16 | 24 | 1010 | 93 | 0.0 |
Győr | 13 | ![]() | északnyugati | 10 | 35 | - | 58 | 0.0 |
Kékestető | 7 | ![]() | északi | 11 | 17 | 1011 | 100 | 0.4 |
Miskolc | 11 | ![]() | északi | 6 | 14 | 1012 | 85 | 0.0 |
Napkor | 12 | ![]() | északi | 18 | 37 | 1011 | 89 | 0.0 |
Paks | 14 | ![]() | északnyugati | 6 | 35 | 1011 | 69 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 11 | ![]() | északi | 15 | 33 | 1012 | 80 | 1.0 |
Sármellék | 13 | ![]() | északnyugati | 26 | 47 | 1013 | 59 | 0.0 |
Siófok | 14 | ![]() | északi | 37 | 59 | 1012 | 54 | 0.0 |
Szeged | 16 | ![]() | nyugati | 10 | 18 | 1010 | 77 | 0.0 |
Szolnok | 15 | ![]() | északnyugati | 9 | 19 | 1010 | 84 | 0.0 |
Szombathely | 13 | ![]() | északnyugati | 18 | 41 | 1014 | 48 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 23. 12:12 (10:12 UTC) [obhw]