|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 14 | ![]() | délnyugati | 15 | 28 | 1020 | 59 | 0.0 |
Budapest | 16 | ![]() | északnyugati | 6 | 22 | 1020 | 71 | 0.0 |
Debrecen | 15 | ![]() | nyugati | 3 | 20 | 1019 | 57 | 0.0 |
Győr | 16 | ![]() | északnyugati | 5 | 16 | - | 83 | 0.0 |
Kékestető | 9 | ![]() | északnyugati | 9 | 18 | 1020 | 96 | 0.0 |
Miskolc | 13 | ![]() | déli | 2 | 4 | 1019 | 74 | 0.0 |
Napkor | 14 | ![]() | nyugati | 9 | 29 | 1019 | 64 | 0.0 |
Paks | 16 | ![]() | nyugati | 7 | 21 | 1021 | 79 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 16 | ![]() | északnyugati | 10 | 24 | 1022 | 81 | 0.0 |
Sármellék | 16 | ![]() | északnyugati | 8 | 16 | 1022 | 83 | 0.0 |
Siófok | 15 | ![]() | délnyugati | 9 | 18 | 1021 | 85 | 0.0 |
Szeged | 15 | ![]() | nyugati | 4 | 19 | 1020 | 70 | 0.0 |
Szolnok | 15 | ![]() | déli | 1 | 10 | 1020 | 64 | 0.0 |
Szombathely | 16 | ![]() | északkeleti | 1 | 14 | 1022 | 86 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 9. 18:12 (16:12 UTC) [obhw]