|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 35 | ![]() | északi | 4 | 13 | 1017 | 23 | 0.0 |
Budapest | 31 | ![]() | északnyugati | 6 | 16 | 1019 | 36 | 0.0 |
Debrecen | 31 | ![]() | északkeleti | 10 | 22 | 1017 | 41 | 0.0 |
Győr | 20 | ![]() | északnyugati | 7 | 21 | - | 83 | 0.3 |
Kékestető | 23 | ![]() | déli | 3 | 10 | 1019 | 51 | 0.0 |
Miskolc | 30 | ![]() | északi | 10 | 23 | 1018 | 40 | 0.0 |
Napkor | 29 | ![]() | északi | 15 | 30 | 1018 | 49 | 0.0 |
Paks | 31 | ![]() | északnyugati | 11 | 21 | 1018 | 43 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 29 | ![]() | északkeleti | 9 | 20 | 1019 | 49 | 0.0 |
Sármellék | 27 | ![]() | északi | 22 | 46 | 1020 | 58 | 0.0 |
Siófok | 27 | ![]() | északi | 28 | 32 | 1020 | 64 | 0.0 |
Szeged | 34 | ![]() | északi | 3 | 15 | 1017 | 23 | 0.0 |
Szolnok | 32 | ![]() | keleti | 8 | 27 | 1018 | 37 | 0.0 |
Szombathely | 23 | ![]() | északnyugati | 18 | 36 | 1022 | 68 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 4. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]