| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-10 21:10 | 80.6 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-10 21:10 | 88.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-10 21:10 | 93.3 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-10 21:10 | 77.2 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-10 21:10 | 85.9 |
|
| Jászapáti | 2026-08-10 21:10 | 85.3 |
|
| Jósvafő | 2026-08-10 21:10 | 73.7 |
|
| Kékestető | 2026-08-10 21:10 | 91.1 |
|
| Kelebia | 2026-08-10 21:10 | 74.4 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-10 21:10 | 81.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-10 21:10 | 107.4 |
|
| Nagykanizsa | 2026-08-10 21:10 | 101.5 |
|
| Napkor | 2026-08-10 21:10 | 72.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-10 21:10 | 87.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-10 21:10 | 117.7 |
|
| Szécsény | 2026-08-10 21:10 | 101.1 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-10 21:10 | 77.9 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-10 21:10 | 103.9 |
|
| Tata | 2026-08-10 21:10 | 66.4 |
|
| Záhony | 2026-08-10 21:10 | 73.1 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 10. 21:16 (19:16 UTC)
[ixhG]










