Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2022-05-29 07:10 | 129.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2022-05-29 07:10 | 93.2 |
|
Gánovce | 2022-05-29 07:10 | 146.8 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2022-05-29 07:10 | 138.0 |
|
Mochovce | 2022-05-29 07:10 | 120.8 |
|
Piešťany | 2022-05-29 07:10 | 122.7 |
|
Stropkov - Tisinec | 2022-05-29 07:10 | 116.1 |
|
Trenčín | 2022-05-29 07:10 | 135.1 |
|
Veľké Lovce | 2022-05-29 07:10 | 142.4 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2022-05-29 07:10 | 117.3 |
|
OMSZ: 2022. május 29. 07:20 (05:20 UTC)
[ixsG]