| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-06-12 03:40 | 98.5 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-06-12 03:40 | 96.9 |
|
| Chopok | 2026-06-12 03:40 | 159.1 |
|
| Gánovce | 2026-06-12 03:40 | 133.2 |
|
| Hurbanovo | 2026-06-12 03:40 | 94.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-06-12 03:40 | 100.9 |
|
| Liesek | 2026-06-12 03:40 | 91.6 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-06-12 03:40 | 131.7 |
|
| Mochovce | 2026-06-12 03:40 | 109.4 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-06-12 03:40 | 97.9 |
|
| Piešťany | 2026-06-12 03:40 | 121.0 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-06-12 03:40 | 110.0 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-06-12 03:40 | 114.7 |
|
| Telgárt | 2026-06-12 03:40 | 126.5 |
|
| Trenčín | 2026-06-12 03:40 | 118.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-06-12 03:40 | 114.2 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-06-12 03:40 | 112.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-06-12 03:40 | 93.8 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-06-12 03:40 | 106.8 |
|
HungaroMet: 2026. június 12. 03:50 (01:50 UTC)
[ixsG]










