Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2023-03-31 11:20 | 130.1 |
|
Banská Štiavnica | 2023-03-31 11:20 | 121.5 |
|
Bardejov | 2023-03-31 11:20 | 111.5 |
|
Bratislava - Koliba | 2023-03-31 11:20 | 97.2 |
|
Dudince | 2023-03-31 11:20 | 97.0 |
|
Gánovce | 2023-03-31 11:20 | 132.1 |
|
Hurbanovo | 2023-03-31 11:20 | 96.6 |
|
Jaslovské Bohunice | 2023-03-31 11:20 | 118.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2023-03-31 11:20 | 106.1 |
|
Kojšovská hoľa | 2023-03-31 11:20 | 133.3 |
|
Liesek | 2023-03-31 11:20 | 108.4 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2023-03-31 11:20 | 138.0 |
|
Lomnický Štít | 2023-03-31 11:20 | 152.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2023-03-31 11:20 | 110.1 |
|
Malý Javorník | 2023-03-31 11:20 | 109.3 |
|
Milhostov | 2023-03-31 11:20 | 103.2 |
|
Mochovce | 2023-03-31 11:20 | 117.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2023-03-31 11:20 | 102.6 |
|
Nitra - Janíkovce | 2023-03-31 11:20 | 105.9 |
|
Piešťany | 2023-03-31 11:20 | 127.0 |
|
Prievidza | 2023-03-31 11:20 | 107.4 |
|
Stropkov - Tisinec | 2023-03-31 11:20 | 112.1 |
|
Tatranská Javorina | 2023-03-31 11:20 | 113.0 |
|
Telgárt | 2023-03-31 11:20 | 128.2 |
|
Trenčín | 2023-03-31 11:20 | 120.6 |
|
Veľké Lovce | 2023-03-31 11:20 | 141.1 |
|
Štrbské Pleso | 2023-03-31 11:20 | 99.1 |
|
Žabokreky pri Martine | 2023-03-31 11:20 | 107.3 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2023-03-31 11:20 | 110.7 |
|
OMSZ: 2023. március 31. 11:30 (09:30 UTC)
[ixsG]