Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2021-01-28 13:40 | 126.6 |
|
Banská Štiavnica | 2021-01-28 13:40 | 119.0 |
|
Bardejov | 2021-01-28 13:40 | 97.0 |
|
Bratislava - Koliba | 2021-01-28 13:40 | 116.6 |
|
Chopok | 2021-01-28 13:40 | 95.4 |
|
Gánovce | 2021-01-28 13:40 | 122.4 |
|
Hurbanovo | 2021-01-28 13:40 | 96.5 |
|
Jaslovské Bohunice | 2021-01-28 13:40 | 111.0 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2021-01-28 13:40 | 98.5 |
|
Kojšovská hoľa | 2021-01-28 13:40 | 96.6 |
|
Liesek | 2021-01-28 13:40 | 111.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2021-01-28 13:40 | 124.7 |
|
Lomnický Štít | 2021-01-28 13:30 | 135.2 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2021-01-28 13:40 | 110.4 |
|
Milhostov | 2021-01-28 13:40 | 106.5 |
|
Mochovce | 2021-01-28 13:40 | 118.1 |
|
Moldava nad Bodvou | 2021-01-28 13:40 | 96.2 |
|
Nitra - Janíkovce | 2021-01-28 13:40 | 103.8 |
|
Piešťany | 2021-01-28 13:40 | 116.1 |
|
Prievidza | 2021-01-28 13:40 | 103.5 |
|
Stropkov - Tisinec | 2021-01-28 13:40 | 107.0 |
|
Tatranská Javorina | 2021-01-28 13:40 | 96.0 |
|
Telgárt | 2021-01-28 13:40 | 107.2 |
|
Trenčín | 2021-01-28 13:40 | 117.6 |
|
Veľké Lovce | 2021-01-28 13:40 | 135.7 |
|
Štrbské Pleso | 2021-01-28 13:40 | 99.7 |
|
Žabokreky pri Martine | 2021-01-28 13:40 | 99.3 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2021-01-28 13:40 | 111.8 |
|
OMSZ: 2021. január 28. 13:50 (12:50 UTC)
[ixsG]