Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Banská Bystrica - Zelená | 2023-12-09 06:20 | 91.0 |
|
Banská Štiavnica | 2023-12-09 06:20 | 99.6 |
|
Bardejov | 2023-12-09 06:20 | 96.7 |
|
Bratislava - Koliba | 2023-12-09 06:20 | 61.4 |
|
Chopok | 2023-12-09 06:20 | 89.3 |
|
Dudince | 2023-12-09 06:10 | 92.8 |
|
Gánovce | 2023-12-09 06:20 | 112.8 |
|
Hurbanovo | 2023-12-09 06:20 | 93.8 |
|
Jaslovské Bohunice | 2023-12-09 06:20 | 111.4 |
|
Kamenica nad Cirochou | 2023-12-09 06:20 | 91.8 |
|
Kojšovská hoľa | 2023-12-09 06:20 | 136.6 |
|
Liesek | 2023-12-09 06:20 | 96.0 |
|
Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2023-12-09 06:20 | 123.1 |
|
Lomnický Štít | 2023-12-09 06:20 | 137.9 |
|
Lučenec - Boľkovce | 2023-12-09 06:20 | 103.7 |
|
Malý Javorník | 2023-12-09 06:20 | 101.7 |
|
Milhostov | 2023-12-09 06:20 | 103.0 |
|
Mochovce | 2023-12-09 06:20 | 117.9 |
|
Moldava nad Bodvou | 2023-12-09 06:20 | 83.4 |
|
Nitra - Janíkovce | 2023-12-09 06:20 | 95.1 |
|
Piešťany | 2023-12-09 06:20 | 110.9 |
|
Prievidza | 2023-12-09 06:20 | 95.5 |
|
Stropkov - Tisinec | 2023-12-09 06:20 | 100.0 |
|
Tatranská Javorina | 2023-12-09 06:20 | 97.4 |
|
Telgárt | 2023-12-09 06:20 | 103.3 |
|
Trenčín | 2023-12-09 06:20 | 121.4 |
|
Veľké Lovce | 2023-12-09 06:20 | 95.6 |
|
Štrbské Pleso | 2023-12-09 06:20 | 97.2 |
|
Žabokreky pri Martine | 2023-12-09 06:20 | 91.0 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2023-12-09 06:20 | 106.9 |
|
OMSZ: 2023. december 9. 07:50 (06:50 UTC)
[ixsG]