| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-11-11 01:30 | 114.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-11-11 01:30 | 133.4 |
|
| Bardejov | 2026-11-11 01:30 | 107.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-11-11 01:30 | 107.0 |
|
| Chopok | 2026-11-11 01:30 | 145.7 |
|
| Dudince | 2026-11-11 01:30 | 114.9 |
|
| Gánovce | 2026-11-11 01:30 | 147.8 |
|
| Hurbanovo | 2026-11-11 01:30 | 96.3 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-11-11 01:30 | 124.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-11-11 01:30 | 117.7 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-11-11 01:30 | 143.6 |
|
| Liesek | 2026-11-11 01:30 | 107.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-11-11 01:30 | 135.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-11-11 01:30 | 148.2 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-11-11 01:30 | 128.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-11-11 01:30 | 114.4 |
|
| Milhostov | 2026-11-11 01:30 | 111.5 |
|
| Mochovce | 2026-11-11 01:30 | 121.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-11-11 01:30 | 129.9 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-11-11 01:30 | 95.5 |
|
| Prievidza | 2026-11-11 01:30 | 114.3 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-11-11 01:30 | 122.7 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-11-11 01:30 | 117.3 |
|
| Telgárt | 2026-11-11 01:30 | 125.1 |
|
| Trenčín | 2026-11-11 01:30 | 130.4 |
|
| Veľké Lovce | 2026-11-11 01:30 | 113.7 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-11-11 01:30 | 120.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-11-11 01:30 | 93.4 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-11-11 01:30 | 119.0 |
|
HungaroMet: 2026. november 11. 01:40 (00:40 UTC)
[ixsG]










