Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Gánovce | 2021-04-16 04:20 | 127.6 |
|
Jaslovské Bohunice | 2021-04-16 04:20 | 117.1 |
|
Liesek | 2021-04-16 04:20 | 90.3 |
|
Mochovce | 2021-04-16 04:20 | 116.3 |
|
Piešťany | 2021-04-16 04:20 | 115.9 |
|
Stropkov - Tisinec | 2021-04-16 04:20 | 107.7 |
|
Telgárt | 2021-04-16 04:20 | 118.9 |
|
Žilina - Dolný Hričov | 2021-04-16 04:20 | 108.0 |
|
OMSZ: 2021. április 16. 04:30 (02:30 UTC)
[ixsG]