Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2021 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 06:21 19:14 — 08:29 | 2 06:19 19:16 00:17 09:06 | 3 06:17 19:17 01:34 09:53 | 06:15 19:19 02:40 10:51 |
|||
nap hold | 5 06:13 19:20 03:34 11:56 | 6 06:11 19:22 04:15 13:06 | 7 06:09 19:23 04:48 14:18 | 8 06:07 19:24 05:13 15:28 | 9 06:05 19:26 05:35 16:36 | 10 06:03 19:27 05:54 17:43 | 11 06:01 19:29 06:11 18:48 |
nap hold | 06:00 19:30 06:29 19:53 | 13 05:58 19:31 06:47 20:58 | 14 05:56 19:33 07:07 22:04 | 15 05:54 19:34 07:30 23:09 | 16 05:52 19:36 07:58 — | 17 05:50 19:37 08:34 00:12 | 18 05:48 19:38 09:17 01:11 |
nap hold | 19 05:46 19:40 10:11 02:04 | 05:44 19:41 11:13 02:49 | 21 05:43 19:43 12:23 03:27 | 22 05:41 19:44 13:37 03:58 | 23 05:39 19:45 14:55 04:24 | 24 05:37 19:47 16:14 04:47 | 25 05:36 19:48 17:35 05:09 |
nap hold | 26 05:34 19:50 18:59 05:32 | 05:32 19:51 20:25 05:56 | 28 05:30 19:52 21:51 06:24 | 29 05:29 19:54 23:14 06:59 | 30 05:27 19:55 — 07:43 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2021. március 20. 10:37 |
Nyári napforduló: | 2021. június 21. 05:32 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2021. szeptember 22. 21:21 |
Téli napforduló: | 2021. december 21. 16:59 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
