Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2019 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 05:26 19:56 04:26 16:06 | 2 05:25 19:57 04:48 17:10 | 3 05:23 19:59 05:10 18:16 | 4 05:22 20:00 05:33 19:24 | 05:20 20:01 05:59 20:33 |
||
nap hold | 6 05:18 20:03 06:29 21:43 | 7 05:17 20:04 07:05 22:52 | 8 05:15 20:05 07:50 23:55 | 9 05:14 20:07 08:44 — | 10 05:13 20:08 09:47 00:52 | 11 05:11 20:09 10:57 01:40 | 05:10 20:11 12:11 02:20 |
nap hold | 13 05:08 20:12 13:28 02:53 | 14 05:07 20:13 14:44 03:23 | 15 05:06 20:15 16:01 03:49 | 16 05:05 20:16 17:16 04:15 | 17 05:03 20:17 18:32 04:41 | 05:02 20:18 19:45 05:09 | 19 05:01 20:20 20:57 05:41 |
nap hold | 20 05:00 20:21 22:03 06:18 | 21 04:59 20:22 23:02 07:00 | 22 04:58 20:23 23:53 07:49 | 23 04:57 20:24 — 08:44 | 24 04:56 20:26 00:36 09:43 | 25 04:55 20:27 01:11 10:44 | 04:54 20:28 01:41 11:46 |
nap hold | 27 04:53 20:29 02:07 12:48 | 28 04:52 20:30 02:30 13:51 | 29 04:52 20:31 02:52 14:55 | 30 04:51 20:32 03:13 16:00 | 31 04:50 20:33 03:35 17:07 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2019. március 20. 22:58 |
Nyári napforduló: | 2019. június 21. 17:54 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2019. szeptember 23. 09:50 |
Téli napforduló: | 2019. december 22. 05:19 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
