Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2021 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 06:26 16:27 01:38 15:17 | 2 06:28 16:26 02:55 15:36 | 3 06:29 16:24 04:14 15:57 | 06:31 16:23 05:36 16:20 | 5 06:32 16:21 07:02 16:48 | 6 06:34 16:20 08:29 17:23 | 7 06:35 16:19 09:53 18:08 |
nap hold | 8 06:37 16:17 11:07 19:07 | 9 06:38 16:16 12:07 20:16 | 10 06:40 16:15 12:53 21:32 | 06:41 16:13 13:26 22:49 | 12 06:43 16:12 13:52 — | 13 06:44 16:11 14:13 00:03 | 14 06:46 16:10 14:32 01:14 |
nap hold | 15 06:47 16:09 14:48 02:23 | 16 06:49 16:07 15:05 03:30 | 17 06:50 16:06 15:23 04:37 | 18 06:52 16:05 15:43 05:44 | 06:53 16:04 16:06 06:51 | 20 06:54 16:03 16:34 07:57 | 21 06:56 16:03 17:10 09:01 |
nap hold | 22 06:57 16:02 17:54 10:00 | 23 06:59 16:01 18:47 10:51 | 24 07:00 16:00 19:48 11:33 | 25 07:01 15:59 20:54 12:08 | 26 07:03 15:59 22:04 12:36 | 07:04 15:58 23:16 12:59 | 28 07:05 15:57 — 13:20 |
nap hold | 29 07:07 15:57 00:30 13:39 | 30 07:08 15:56 01:46 13:58 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2021. március 20. 10:37 |
Nyári napforduló: | 2021. június 21. 05:32 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2021. szeptember 22. 21:21 |
Téli napforduló: | 2021. december 21. 16:59 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
