Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2021 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 04:49 20:34 01:23 11:05 | 04:48 20:35 01:47 12:17 | 3 04:48 20:36 02:08 13:25 | 4 04:47 20:37 02:26 14:31 | 5 04:47 20:38 02:43 15:36 | 6 04:46 20:39 03:00 16:41 |
|
nap hold | 7 04:46 20:39 03:19 17:46 | 8 04:46 20:40 03:39 18:51 | 9 04:45 20:41 04:04 19:56 | 04:45 20:41 04:34 20:59 | 11 04:45 20:42 05:12 21:57 | 12 04:45 20:42 05:59 22:47 | 13 04:44 20:43 06:56 23:29 |
nap hold | 14 04:44 20:44 08:00 — | 15 04:44 20:44 09:09 00:03 | 16 04:44 20:44 10:21 00:31 | 17 04:44 20:45 11:35 00:55 | 04:44 20:45 12:49 01:16 | 19 04:45 20:45 14:06 01:37 | 20 04:45 20:46 15:25 01:57 |
nap hold | 21 04:45 20:46 16:48 02:20 | 22 04:45 20:46 18:12 02:47 | 23 04:45 20:46 19:36 03:21 | 04:46 20:46 20:52 04:05 | 25 04:46 20:46 21:55 05:02 | 26 04:46 20:46 22:44 06:10 | 27 04:47 20:46 23:21 07:26 |
nap hold | 28 04:47 20:46 23:49 08:44 | 29 04:48 20:46 — 09:59 | 30 04:48 20:46 00:12 11:10 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2021. március 20. 10:37 |
Nyári napforduló: | 2021. június 21. 05:32 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2021. szeptember 22. 21:21 |
Téli napforduló: | 2021. december 21. 16:59 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
