Napkelte - napnyugta, holdkelte - holdnyugta
2022 | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
nap hold | 1 04:49 20:34 05:47 22:51 | 2 04:49 20:35 06:36 23:38 | 3 04:48 20:36 07:33 — | 4 04:47 20:37 08:36 00:16 | 5 04:47 20:38 09:43 00:46 |
||
nap hold | 6 04:47 20:38 10:52 01:10 | 04:46 20:39 12:02 01:30 | 8 04:46 20:40 13:13 01:48 | 9 04:45 20:41 14:26 02:05 | 10 04:45 20:41 15:42 02:23 | 11 04:45 20:42 17:02 02:42 | 12 04:45 20:42 18:27 03:06 |
nap hold | 13 04:45 20:43 19:53 03:35 | 04:44 20:43 21:15 04:15 | 15 04:44 20:44 22:24 05:10 | 16 04:44 20:44 23:17 06:20 | 17 04:44 20:45 23:56 07:40 | 18 04:44 20:45 — 09:05 | 19 04:45 20:45 00:24 10:27 |
nap hold | 20 04:45 20:46 00:47 11:44 | 04:45 20:46 01:05 12:58 | 22 04:45 20:46 01:22 14:09 | 23 04:45 20:46 01:39 15:18 | 24 04:46 20:46 01:57 16:27 | 25 04:46 20:46 02:17 17:36 | 26 04:46 20:46 02:40 18:43 |
nap hold | 27 04:47 20:46 03:10 19:48 | 28 04:47 20:46 03:46 20:46 | 04:48 20:46 04:32 21:36 | 30 04:48 20:46 05:26 22:16 |
Téli időszámítás | |
Nyári időszámítás | |
Tavaszi napéjegyenlőség: | 2022. március 20. 16:33 |
Nyári napforduló: | 2022. június 21. 11:13 |
Őszi napéjegyenlőség: | 2022. szeptember 23. 03:03 |
Téli napforduló: | 2022. december 21. 22:48 |
Az itt feltüntetett értékek a 19°-es hosszúsági körre, magyarországi zónaidőben értendők, a nyári és a téli időszámítás figyelembevételével. A jelenségek adott helyeken érvényes időpontja ettől fokonként négy perccel tér el, ezt mutatja az itt látható térkép. |
