Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csávoly | 2021-02-26 10:50 | 81.7 |
|
Békéscsaba | 2021-02-26 10:50 | 71.3 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2021-02-26 10:50 | 80.2 |
|
Csenger | 2021-02-26 10:50 | 95.3 |
|
Győr Likócs | 2021-02-26 10:50 | 83.5 |
|
Homokszentgyörgy | 2021-02-26 10:50 | 83.6 |
|
Jászapáti | 2021-02-26 10:50 | 86.3 |
|
Jósvafő | 2021-02-26 10:50 | 73.4 |
|
Kékestető | 2021-02-26 10:50 | 87.1 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2021-02-26 10:50 | 77.5 |
|
Nagykanizsa | 2021-02-26 10:50 | 92.7 |
|
Nyíregyháza Napkor | 2021-02-26 10:50 | 69.8 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2021-02-26 10:50 | 82.6 |
|
Pécs Pogány | 2021-02-26 10:50 | 99.2 |
|
Pitvaros | 2021-02-26 10:50 | 86.7 |
|
Sátoraljaújhely | 2021-02-26 10:50 | 90.0 |
|
Sopron Fertőrákos | 2021-02-26 10:50 | 77.8 |
|
Szeged külterület | 2021-02-26 10:50 | 72.8 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2021-02-26 10:50 | 90.1 |
|
Tát | 2021-02-26 10:50 | 91.8 |
|
Tata Új út | 2021-02-26 10:50 | 64.1 |
|
Tésa | 2021-02-26 10:50 | 81.3 |
|
Záhony | 2021-02-26 10:50 | 70.0 |
|
OMSZ: 2021. február 26. 10:56 (09:56 UTC)
[ixhG]