Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-09-15 02:10 | 108.6 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2024-09-15 02:10 | 108.4 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-09-15 02:10 | 89.6 |
|
Fertőrákos | 2024-09-15 02:10 | 90.7 |
|
Győr Likócs | 2024-09-15 02:10 | 104.7 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2024-09-15 02:10 | 111.2 |
|
Jászapáti | 2024-09-15 02:10 | 95.7 |
|
Kelebia | 2024-09-15 02:10 | 111.1 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-09-15 02:10 | 118.8 |
|
Nagykanizsa | 2024-09-15 02:10 | 94.7 |
|
Napkor | 2024-09-15 02:10 | 72.7 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2024-09-15 02:10 | 97.5 |
|
Pitvaros | 2024-09-15 02:10 | 112.0 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-09-15 02:10 | 93.6 |
|
Szécsény | 2024-09-15 02:10 | 112.5 |
|
Szeged külterület | 2024-09-15 02:10 | 88.8 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-09-15 02:10 | 95.9 |
|
Tát Vízmű | 2024-09-15 02:10 | 150.3 |
|
Tésa Vízmű | 2024-09-15 02:10 | 120.3 |
|
Záhony | 2024-09-15 02:10 | 72.1 |
|
HungaroMet: 2024. szeptember 15. 02:16 (00:16 UTC)
[ixhG]