Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2024-10-13 03:50 | 76.5 |
|
Debrecen repülőtér | 2024-10-13 03:50 | 83.9 |
|
Fertőrákos | 2024-10-13 03:50 | 73.2 |
|
Jászapáti | 2024-10-13 03:50 | 84.2 |
|
Kelebia | 2024-10-13 03:50 | 69.3 |
|
Mosonmagyaróvár | 2024-10-13 03:50 | 90.9 |
|
Nagykanizsa | 2024-10-13 03:50 | 89.0 |
|
Napkor | 2024-10-13 03:50 | 67.6 |
|
Pitvaros | 2024-10-13 03:50 | 89.3 |
|
Sátoraljaújhely | 2024-10-13 03:50 | 89.2 |
|
Szécsény | 2024-10-13 03:50 | 89.9 |
|
Szentgotthárd Farkasfa | 2024-10-13 03:50 | 86.3 |
|
Tát Vízmű | 2024-10-13 03:50 | 82.4 |
|
Tésa Vízmű | 2024-10-13 03:50 | 78.5 |
|
Záhony | 2024-10-13 03:50 | 71.6 |
|
HungaroMet: 2024. október 13. 03:56 (01:56 UTC)
[ixhG]