| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-11 09:10 | 84.1 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-11 09:10 | 86.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-11 09:10 | 101.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-11 09:10 | 82.3 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-11 09:10 | 88.4 |
|
| Jászapáti | 2026-08-11 09:10 | 87.9 |
|
| Jósvafő | 2026-08-11 09:10 | 81.4 |
|
| Kékestető | 2026-08-11 09:10 | 88.9 |
|
| Kelebia | 2026-08-11 09:10 | 77.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-11 09:10 | 81.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-11 09:10 | 106.6 |
|
| Nagykanizsa | 2026-08-11 09:10 | 92.7 |
|
| Napkor | 2026-08-11 09:10 | 78.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-11 09:10 | 92.0 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-11 09:10 | 120.9 |
|
| Szécsény | 2026-08-11 09:10 | 104.3 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-11 09:10 | 78.1 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-11 09:10 | 108.1 |
|
| Tata | 2026-08-11 09:10 | 67.1 |
|
| Záhony | 2026-08-11 09:10 | 78.6 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 11. 09:16 (07:16 UTC)
[ixhG]










