| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-06-12 09:20 | 74.9 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-06-12 09:20 | 80.8 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-06-12 09:20 | 84.9 |
|
| Fertőrákos | 2026-06-12 09:20 | 76.7 |
|
| Győr Likócs | 2026-06-12 09:20 | 79.4 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-06-12 09:20 | 78.7 |
|
| Jászapáti | 2026-06-12 09:20 | 82.2 |
|
| Jósvafő | 2026-06-12 09:20 | 74.6 |
|
| Kékestető | 2026-06-12 09:20 | 86.3 |
|
| Kelebia | 2026-06-12 09:20 | 71.0 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-06-12 09:20 | 75.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-06-12 09:20 | 97.7 |
|
| Napkor | 2026-06-12 09:20 | 70.0 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-06-12 09:20 | 82.7 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-06-12 09:20 | 112.5 |
|
| Szécsény | 2026-06-12 09:20 | 94.8 |
|
| Szeged külterület | 2026-06-12 09:20 | 71.0 |
|
| Tata | 2026-06-12 09:20 | 63.0 |
|
| Záhony | 2026-06-12 09:20 | 69.5 |
|
HungaroMet: 2026. június 12. 09:26 (07:26 UTC)
[ixhG]










