| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-07 20:00 | 78.0 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-07 20:00 | 86.7 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-07 20:00 | 98.2 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-07 20:00 | 79.8 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-07 20:00 | 83.8 |
|
| Jászapáti | 2026-09-07 20:00 | 82.6 |
|
| Jósvafő | 2026-09-07 20:00 | 74.7 |
|
| Kékestető | 2026-09-07 20:00 | 87.9 |
|
| Kelebia | 2026-09-07 20:00 | 73.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-07 20:00 | 75.8 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-07 20:00 | 105.8 |
|
| Napkor | 2026-09-07 20:00 | 70.5 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-07 20:00 | 83.3 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-07 20:00 | 120.7 |
|
| Szécsény | 2026-09-07 20:00 | 99.0 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-07 20:00 | 77.9 |
|
| Tata | 2026-09-07 20:00 | 64.0 |
|
| Záhony | 2026-09-07 20:00 | 73.3 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 7. 20:06 (18:06 UTC)
[ixhG]










