| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Baja Csillagvizsgáló | 2026-10-22 01:40 | 84.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-10-22 01:40 | 91.8 |
|
| Fertőrákos | 2026-10-22 01:40 | 96.4 |
|
| Győr Likócs | 2026-10-22 01:40 | 110.7 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-10-22 01:40 | 93.8 |
|
| Jászapáti | 2026-10-22 01:40 | 91.0 |
|
| Jósvafő | 2026-10-22 01:40 | 79.7 |
|
| Kékestető | 2026-10-22 01:40 | 101.2 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-10-22 01:40 | 79.6 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-10-22 01:40 | 125.6 |
|
| Napkor | 2026-10-22 01:40 | 75.7 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-10-22 01:40 | 143.3 |
|
| Szécsény | 2026-10-22 01:40 | 98.1 |
|
| Szeged külterület | 2026-10-22 01:40 | 78.7 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-10-22 01:40 | 119.7 |
|
| Tát Vízmű | 2026-10-22 01:40 | 95.0 |
|
| Záhony | 2026-10-22 01:40 | 76.8 |
|
HungaroMet: 2026. október 22. 01:46 (23:46 UTC)
[ixhG]










