Állomás | Dátum | nSv/h | |
---|---|---|---|
Baja Csillagvizsgáló | 2025-03-18 17:40 | 74.5 |
|
Békéscsaba repülőtér | 2025-03-18 17:40 | 66.7 |
|
Budapest Pestszentlőrinc | 2025-03-18 17:40 | 78.2 |
|
Debrecen repülőtér | 2025-03-18 17:40 | 85.5 |
|
Homokszentgyörgy Mariett | 2025-03-18 17:40 | 76.6 |
|
Jósvafő | 2025-03-18 17:40 | 74.0 |
|
Kelebia | 2025-03-18 17:40 | 68.8 |
|
Miskolc Diósgyőr | 2025-03-18 17:40 | 70.3 |
|
Mosonmagyaróvár | 2025-03-18 17:40 | 89.7 |
|
Pápa repülőtér (észak) | 2025-03-18 17:40 | 73.9 |
|
Pitvaros | 2025-03-18 17:40 | 84.1 |
|
Pogány repülőtér | 2025-03-18 17:40 | 105.3 |
|
Sátoraljaújhely | 2025-03-18 17:40 | 90.6 |
|
Szécsény | 2025-03-18 17:40 | 87.7 |
|
Szeged külterület | 2025-03-18 17:40 | 69.7 |
|
Tát Vízmű | 2025-03-18 17:40 | 78.8 |
|
Tata | 2025-03-18 17:40 | 62.0 |
|
Záhony | 2025-03-18 17:40 | 68.1 |
|
HungaroMet: 2025. március 18. 17:46 (16:46 UTC)
[ixhG]