| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Bátaapáti Vadászház | 2026-09-10 13:00 | 120.0 |
|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-09-10 13:00 | 79.8 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-09-10 13:00 | 89.6 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-09-10 13:00 | 95.3 |
|
| Fertőrákos | 2026-09-10 13:00 | 85.5 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-09-10 13:00 | 84.0 |
|
| Jászapáti | 2026-09-10 13:00 | 90.4 |
|
| Jósvafő | 2026-09-10 13:00 | 79.5 |
|
| Kékestető | 2026-09-10 13:00 | 94.9 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-09-10 13:00 | 83.2 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-09-10 13:00 | 109.6 |
|
| Napkor | 2026-09-10 13:00 | 72.6 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-09-10 13:00 | 85.8 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-09-10 13:00 | 118.1 |
|
| Szécsény | 2026-09-10 13:00 | 96.5 |
|
| Szeged külterület | 2026-09-10 13:00 | 79.4 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-09-10 13:00 | 105.0 |
|
| Tata | 2026-09-10 13:00 | 68.7 |
|
| Záhony | 2026-09-10 13:00 | 78.2 |
|
HungaroMet: 2026. szeptember 10. 13:06 (11:06 UTC)
[ixhG]










