| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Békéscsaba repülőtér | 2026-08-21 07:20 | 85.2 |
|
| Budapest Pestszentlőrinc | 2026-08-21 07:20 | 84.9 |
|
| Debrecen repülőtér | 2026-08-21 07:20 | 98.1 |
|
| Fertőrákos | 2026-08-21 07:20 | 81.3 |
|
| Homokszentgyörgy Mariett | 2026-08-21 07:20 | 88.4 |
|
| Jászapáti | 2026-08-21 07:20 | 86.6 |
|
| Jósvafő | 2026-08-21 07:20 | 75.9 |
|
| Kékestető | 2026-08-21 07:20 | 89.5 |
|
| Kelebia | 2026-08-21 07:20 | 78.5 |
|
| Miskolc Diósgyőr | 2026-08-21 07:20 | 76.9 |
|
| Mosonmagyaróvár | 2026-08-21 07:20 | 103.0 |
|
| Napkor | 2026-08-21 07:20 | 71.4 |
|
| Pápa repülőtér (észak) | 2026-08-21 07:20 | 86.2 |
|
| Pogány repülőtér | 2026-08-21 07:20 | 126.7 |
|
| Szécsény | 2026-08-21 07:20 | 113.6 |
|
| Szeged külterület | 2026-08-21 07:20 | 76.2 |
|
| Szentgotthárd Farkasfa | 2026-08-21 07:20 | 101.8 |
|
| Tata | 2026-08-21 07:20 | 70.3 |
|
| Záhony | 2026-08-21 07:20 | 73.3 |
|
HungaroMet: 2026. augusztus 21. 07:26 (05:26 UTC)
[ixhG]










