| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-09 02:40 | 106.6 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-09 02:40 | 119.9 |
|
| Bardejov | 2026-01-09 02:40 | 102.0 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-09 02:40 | 94.4 |
|
| Chopok | 2026-01-09 02:30 | 89.6 |
|
| Dudince | 2026-01-09 02:40 | 87.3 |
|
| Gánovce | 2026-01-09 02:40 | 122.6 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-09 02:40 | 89.3 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-09 02:40 | 111.5 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-09 02:40 | 90.7 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-09 02:20 | 125.9 |
|
| Liesek | 2026-01-09 02:40 | 72.3 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-09 02:40 | 125.8 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-09 02:40 | 143.5 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-09 02:40 | 107.8 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-09 02:40 | 120.1 |
|
| Milhostov | 2026-01-09 02:40 | 107.2 |
|
| Mochovce | 2026-01-09 02:40 | 107.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-09 02:40 | 109.0 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-09 02:40 | 91.8 |
|
| Piešťany | 2026-01-09 02:40 | 113.6 |
|
| Prievidza | 2026-01-09 02:40 | 98.0 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-09 02:40 | 104.3 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-09 02:40 | 96.8 |
|
| Telgárt | 2026-01-09 02:40 | 116.9 |
|
| Trenčín | 2026-01-09 02:40 | 120.8 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-09 02:40 | 94.9 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-09 02:40 | 96.7 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-09 02:40 | 90.6 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-09 02:40 | 107.8 |
|
HungaroMet: 2026. január 9. 02:50 (01:50 UTC)
[ixsG]










