| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-31 07:20 | 104.8 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-31 07:20 | 110.6 |
|
| Bardejov | 2026-01-31 07:20 | 95.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-31 07:20 | 94.9 |
|
| Chopok | 2026-01-31 07:20 | 95.9 |
|
| Dudince | 2026-01-31 07:20 | 89.6 |
|
| Gánovce | 2026-01-31 07:20 | 126.3 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-31 07:20 | 92.2 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-31 07:20 | 115.3 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-31 07:20 | 100.9 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-01-31 07:20 | 114.8 |
|
| Liesek | 2026-01-31 07:20 | 81.4 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-31 07:20 | 125.0 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-31 07:20 | 146.0 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-31 07:20 | 116.9 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-31 07:20 | 99.8 |
|
| Milhostov | 2026-01-31 07:20 | 101.0 |
|
| Mochovce | 2026-01-31 07:20 | 117.6 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-31 07:20 | 121.1 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-31 07:20 | 103.0 |
|
| Piešťany | 2026-01-31 07:20 | 113.4 |
|
| Prievidza | 2026-01-31 07:20 | 102.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-31 07:20 | 109.4 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-31 07:20 | 83.2 |
|
| Telgárt | 2026-01-31 07:20 | 107.5 |
|
| Trenčín | 2026-01-31 07:20 | 124.4 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-31 07:20 | 113.5 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-31 07:20 | 94.2 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-31 07:20 | 94.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-31 07:20 | 113.6 |
|
HungaroMet: 2026. január 31. 07:30 (06:30 UTC)
[ixsG]










