| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-03-10 02:20 | 103.2 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-03-10 02:20 | 118.9 |
|
| Bardejov | 2026-03-10 02:20 | 108.6 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-03-10 02:20 | 95.3 |
|
| Chopok | 2026-03-10 02:20 | 82.6 |
|
| Dudince | 2026-03-10 02:20 | 108.3 |
|
| Gánovce | 2026-03-10 02:20 | 130.1 |
|
| Hurbanovo | 2026-03-10 02:20 | 95.9 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-03-10 02:20 | 112.3 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-03-10 02:20 | 102.0 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-03-10 02:20 | 133.4 |
|
| Liesek | 2026-03-10 02:20 | 99.1 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-03-10 02:20 | 125.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-03-10 02:20 | 126.8 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-03-10 02:20 | 112.5 |
|
| Malý Javorník | 2026-03-10 02:20 | 109.5 |
|
| Milhostov | 2026-03-10 02:20 | 111.6 |
|
| Mochovce | 2026-03-10 02:20 | 116.0 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-03-10 02:20 | 130.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-03-10 02:20 | 102.0 |
|
| Piešťany | 2026-03-10 02:20 | 121.0 |
|
| Prievidza | 2026-03-10 02:20 | 103.6 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-03-10 02:20 | 107.9 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-03-10 02:20 | 99.2 |
|
| Telgárt | 2026-03-10 02:20 | 123.4 |
|
| Trenčín | 2026-03-10 02:20 | 121.7 |
|
| Veľké Lovce | 2026-03-10 02:20 | 107.6 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-03-10 02:20 | 92.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-03-10 02:20 | 92.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-03-10 02:20 | 106.3 |
|
HungaroMet: 2026. március 10. 02:30 (01:30 UTC)
[ixsG]










