| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-01-26 12:10 | 100.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-01-26 12:10 | 104.7 |
|
| Bardejov | 2026-01-26 12:10 | 94.4 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-01-26 12:10 | 102.4 |
|
| Chopok | 2026-01-26 12:10 | 97.3 |
|
| Dudince | 2026-01-26 12:10 | 96.7 |
|
| Gánovce | 2026-01-26 12:10 | 127.1 |
|
| Hurbanovo | 2026-01-26 12:10 | 101.2 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-01-26 12:10 | 115.1 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-01-26 12:10 | 92.3 |
|
| Liesek | 2026-01-26 12:10 | 68.9 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-01-26 12:10 | 122.8 |
|
| Lomnický Štít | 2026-01-26 12:10 | 138.3 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-01-26 12:10 | 96.4 |
|
| Malý Javorník | 2026-01-26 12:10 | 104.8 |
|
| Milhostov | 2026-01-26 12:10 | 103.7 |
|
| Mochovce | 2026-01-26 12:10 | 116.3 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-01-26 12:10 | 121.5 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-01-26 12:10 | 100.4 |
|
| Piešťany | 2026-01-26 12:10 | 114.0 |
|
| Prievidza | 2026-01-26 12:10 | 98.9 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-01-26 12:10 | 108.4 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-01-26 12:10 | 90.8 |
|
| Telgárt | 2026-01-26 12:10 | 119.7 |
|
| Trenčín | 2026-01-26 12:10 | 121.2 |
|
| Veľké Lovce | 2026-01-26 12:10 | 111.1 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-01-26 12:10 | 103.6 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-01-26 12:10 | 93.1 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-01-26 12:10 | 103.3 |
|
HungaroMet: 2026. január 26. 12:20 (11:20 UTC)
[ixsG]










