2025. október 9. csütörtök
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2025-10-09 06:30 102.6
Banská Štiavnica 2025-10-09 06:30 120.5
Bardejov 2025-10-09 06:30 104.3
Bratislava - Koliba 2025-10-09 06:30 100.4
Chopok 2025-10-09 06:30 166.4
Dudince 2025-10-09 06:30 101.7
Gánovce 2025-10-09 06:30 140.1
Hurbanovo 2025-10-09 06:30 96.7
Jaslovské Bohunice 2025-10-09 06:30 117.0
Kamenica nad Cirochou 2025-10-09 06:30 105.0
Kojšovská hoľa 2025-10-09 06:30 131.2
Liesek 2025-10-09 06:30 90.8
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2025-10-09 06:30 139.9
Lomnický Štít 2025-10-09 06:30 138.9
Lučenec - Boľkovce 2025-10-09 06:30 114.7
Malý Javorník 2025-10-09 06:30 117.5
Milhostov 2025-10-09 06:30 110.3
Mochovce 2025-10-09 06:30 116.3
Moldava nad Bodvou 2025-10-09 06:30 121.9
Nitra - Janíkovce 2025-10-09 06:30 111.7
Piešťany 2025-10-09 06:30 114.1
Prievidza 2025-10-09 06:30 107.0
Stropkov - Tisinec 2025-10-09 06:30 111.5
Tatranská Javorina 2025-10-09 06:30 123.0
Telgárt 2025-10-09 06:30 126.5
Trenčín 2025-10-09 06:30 124.8
Veľké Lovce 2025-10-09 06:30 108.1
Štrbské Pleso 2025-10-09 06:30 123.3
Žabokreky pri Martine 2025-10-09 06:30 99.3
Žilina - Dolný Hričov 2025-10-09 06:30 115.1
HungaroMet: 2025. október 9. 06:40 (04:40  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!