| Állomás | Dátum | nSv/h | |
|---|---|---|---|
| Banská Bystrica - Zelená | 2026-04-21 07:40 | 114.3 |
|
| Banská Štiavnica | 2026-04-21 07:40 | 125.7 |
|
| Bardejov | 2026-04-21 07:40 | 100.8 |
|
| Bratislava - Koliba | 2026-04-21 07:40 | 96.4 |
|
| Chopok | 2026-04-21 07:40 | 88.8 |
|
| Dudince | 2026-04-21 07:40 | 119.2 |
|
| Gánovce | 2026-04-21 07:40 | 129.9 |
|
| Hurbanovo | 2026-04-21 07:40 | 103.7 |
|
| Jaslovské Bohunice | 2026-04-21 07:40 | 125.3 |
|
| Kamenica nad Cirochou | 2026-04-21 07:40 | 113.2 |
|
| Kojšovská hoľa | 2026-04-21 07:40 | 155.1 |
|
| Liesek | 2026-04-21 07:40 | 111.0 |
|
| Liptovský Mikuláš - Ondrašová | 2026-04-21 07:40 | 140.7 |
|
| Lomnický Štít | 2026-04-21 07:40 | 141.6 |
|
| Lučenec - Boľkovce | 2026-04-21 07:40 | 117.1 |
|
| Malý Javorník | 2026-04-21 07:40 | 109.6 |
|
| Milhostov | 2026-04-21 07:40 | 111.0 |
|
| Mochovce | 2026-04-21 07:40 | 121.1 |
|
| Moldava nad Bodvou | 2026-04-21 07:40 | 133.2 |
|
| Nitra - Janíkovce | 2026-04-21 07:40 | 110.5 |
|
| Piešťany | 2026-04-21 07:40 | 126.5 |
|
| Prievidza | 2026-04-21 07:40 | 101.5 |
|
| Stropkov - Tisinec | 2026-04-21 07:40 | 118.1 |
|
| Tatranská Javorina | 2026-04-21 07:40 | 112.1 |
|
| Telgárt | 2026-04-21 07:40 | 131.1 |
|
| Trenčín | 2026-04-21 07:40 | 136.9 |
|
| Veľké Lovce | 2026-04-21 07:40 | 115.8 |
|
| Štrbské Pleso | 2026-04-21 07:40 | 118.5 |
|
| Žabokreky pri Martine | 2026-04-21 07:40 | 93.9 |
|
| Žilina - Dolný Hričov | 2026-04-21 07:40 | 109.4 |
|
HungaroMet: 2026. április 21. 07:50 (05:50 UTC)
[ixsG]










