2026. január 5. hétfő
Szlovák - gammadózis-teljesítmény
Magyar
Szlovák
Állomás Dátum nSv/h
Banská Bystrica - Zelená 2026-01-05 05:30 100.4
Banská Štiavnica 2026-01-05 05:30 118.0
Bardejov 2026-01-05 05:30 97.9
Bratislava - Koliba 2026-01-05 05:30 96.2
Chopok 2026-01-05 05:20 95.1
Dudince 2026-01-05 05:30 64.2
Gánovce 2026-01-05 05:30 133.3
Hurbanovo 2026-01-05 05:30 88.7
Jaslovské Bohunice 2026-01-05 05:30 113.5
Kamenica nad Cirochou 2026-01-05 05:30 103.9
Liesek 2026-01-05 05:30 70.9
Liptovský Mikuláš - Ondrašová 2026-01-05 05:30 126.4
Lomnický Štít 2026-01-05 05:30 138.8
Lučenec - Boľkovce 2026-01-05 05:30 109.8
Malý Javorník 2026-01-05 05:30 111.0
Milhostov 2026-01-05 05:30 114.0
Mochovce 2026-01-05 05:30 107.9
Moldava nad Bodvou 2026-01-05 05:30 122.3
Nitra - Janíkovce 2026-01-05 05:30 104.7
Piešťany 2026-01-05 05:30 115.7
Prievidza 2026-01-05 05:30 96.3
Stropkov - Tisinec 2026-01-05 05:30 114.1
Tatranská Javorina 2026-01-05 05:30 98.6
Telgárt 2026-01-05 05:30 113.7
Trenčín 2026-01-05 05:30 116.3
Veľké Lovce 2026-01-05 05:30 105.2
Štrbské Pleso 2026-01-05 05:30 107.6
Žabokreky pri Martine 2026-01-05 05:30 92.6
Žilina - Dolný Hričov 2026-01-05 05:30 97.8
HungaroMet: 2026. január 5. 05:40 (04:40  UTC)
[ixsG]
Az adatok tájékoztató jellegűek!