| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| december 12. 13 | 5 | ![]() | délnyugati | 7 | 13 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 12 | 5 | ![]() | délnyugati | 6 | 8 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 11 | 5 | ![]() | délnyugati | 4 | 9 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 10 | 5 | ![]() | nyugati | 2 | 8 | 1027 | 100 | 0.0 |
| december 12. 09 | 4 | ![]() | északnyugati | 1 | 8 | 1027 | 100 | 0.1 |
| december 12. 08 | 5 | ![]() | északi | 2 | 8 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 07 | 4 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 06 | 5 | ![]() | keleti | 2 | 10 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 05 | 4 | ![]() | északkeleti | 6 | 10 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 12. 04 | 4 | ![]() | északkeleti | 4 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 03 | 4 | ![]() | északkeleti | 6 | 11 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 02 | 1 | ![]() | északi | 6 | 7 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 01 | 1 | ![]() | nyugati | 3 | 9 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 12. 00 | 1 | ![]() | délnyugati | 5 | 6 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 23 | 2 | ![]() | - | 0 | 9 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 22 | 3 | ![]() | nyugati | 6 | 7 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 21 | 3 | ![]() | délnyugati | 5 | 6 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 20 | 3 | ![]() | - | 0 | 7 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 19 | 2 | ![]() | déli | 3 | 6 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 18 | 1 | ![]() | nyugati | 1 | 9 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 17 | 2 | ![]() | délnyugati | 6 | 9 | 1026 | 100 | 0.0 |
| december 11. 16 | 4 | ![]() | délnyugati | 4 | 14 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 15 | 4 | ![]() | északnyugati | 10 | 12 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 14 | 5 | ![]() | északnyugati | 8 | 17 | 1025 | 100 | 0.0 |
| december 11. 13 | 3 | ![]() | nyugati | 11 | 16 | 1025 | 100 | 0.0 |
| Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
HungaroMet: 2025. december 12. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]



























