|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 10 | ![]() | északkeleti | 11 | 15 | 1010 | 75 | 0.0 |
| Budapest | 8 | ![]() | keleti | 12 | 20 | 1010 | 82 | 0.0 |
| Debrecen | 8 | ![]() | északkeleti | 11 | 18 | 1011 | 83 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | északkeleti | 7 | 17 | - | 97 | 0.2 |
| Kékestető | 4 | ![]() | délkeleti | 16 | 35 | 1012 | 98 | 0.0 |
| Miskolc | 5 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1012 | 93 | 0.0 |
| Napkor | 8 | ![]() | északkeleti | 16 | 39 | 1012 | 75 | 0.0 |
| Paks | 8 | ![]() | északkeleti | 9 | 27 | 1008 | 89 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 | ![]() | keleti | 17 | 24 | 1006 | 97 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északkeleti | 14 | 23 | 1007 | 99 | 0.7 |
| Siófok | 7 | ![]() | keleti | 10 | 19 | 1008 | 95 | 0.5 |
| Szeged | 9 | ![]() | keleti | 11 | 15 | 1009 | 81 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | északkeleti | 10 | 17 | 1010 | 90 | 0.0 |
| Szombathely | 5 | ![]() | északi | 9 | 18 | 1008 | 97 | 0.6 |
HungaroMet: 2025. december 5. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]


















