aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -4 |  | déli | 13 | 20 | 1020 | 91 | 0.0 |
| Budapest | -0 |  | északnyugati | 10 | 35 | 1020 | 59 | 0.0 |
| Debrecen | -6 |  | délkeleti | 12 | 17 | 1019 | 91 | 0.0 |
| Győr | -3 |  | délnyugati | 3 | 10 | - | 84 | 0.0 |
| Kékestető | -0 |  | északnyugati | 15 | 38 | 1017 | 23 | 0.0 |
| Miskolc | -7 |  | déli | 1 | 7 | 1019 | 88 | 0.0 |
| Napkor | -4 |  | délkeleti | 6 | 18 | 1018 | 78 | 0.0 |
| Paks | -2 |  | nyugati | 8 | 15 | 1021 | 79 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -2 |  | nyugati | 15 | 26 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | -5 |  | északnyugati | 3 | 8 | 1023 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 1 |  | délnyugati | 23 | 28 | 1022 | 74 | 0.0 |
| Szeged | -4 |  | déli | 10 | 19 | 1021 | 89 | 0.0 |
| Szolnok | -4 |  | délnyugati | 8 | 13 | 1019 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | -5 |  | nyugati | 0 | 5 | 1023 | 94 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 29. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]