|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | északnyugati | 5 | 6 | 1027 | 93 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | északkeleti | 5 | 8 | 1028 | 68 | 0.0 |
| Debrecen | 4 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1028 | 87 | 0.0 |
| Győr | 7 | ![]() | - | 0 | 1 | - | 88 | 0.0 |
| Kékestető | 3 | ![]() | északnyugati | 5 | 8 | 1028 | 74 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | délnyugati | 3 | 7 | 1028 | 87 | 0.0 |
| Napkor | 6 | ![]() | északnyugati | 7 | 17 | 1027 | 72 | 0.0 |
| Paks | 2 | ![]() | északnyugati | 1 | 5 | 1028 | 85 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 6 | ![]() | északkeleti | 9 | 5 | 1027 | 80 | 0.0 |
| Sármellék | 5 | ![]() | északnyugati | 2 | 8 | 1027 | 94 | 0.0 |
| Siófok | 6 | ![]() | - | 0 | 0 | 1027 | 86 | 0.0 |
| Szeged | 2 | ![]() | északnyugati | 3 | 5 | 1028 | 90 | 0.0 |
| Szolnok | 4 | ![]() | - | 0 | 4 | 1027 | 82 | 0.0 |
| Szombathely | 5 | ![]() | nyugati | 3 | 6 | 1027 | 95 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 23:12 (22:12 UTC) [obhw]




















