|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | északkeleti | 6 | 9 | 1019 | 96 | 0.0 |
| Budapest | 6 | ![]() | délkeleti | 5 | 13 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 7 | ![]() | északkeleti | 4 | 7 | 1019 | 97 | 0.0 |
| Győr | 6 | ![]() | délkeleti | 6 | 17 | - | 88 | 0.0 |
| Kékestető | 1 | ![]() | délkeleti | 14 | 31 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 5 | ![]() | délnyugati | 1 | 3 | 1020 | 94 | 0.5 |
| Napkor | 6 | ![]() | északi | 8 | 11 | 1019 | 89 | 0.0 |
| Paks | - | ![]() | - | - | - | - | - | - |
| Pécs-Pogány | 3 | ![]() | nyugati | 5 | 6 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 | ![]() | délkeleti | 3 | 3 | 1018 | 99 | 0.0 |
| Siófok | 5 | ![]() | nyugati | 2 | 4 | 1019 | 98 | 0.0 |
| Szeged | 7 | ![]() | délkeleti | 11 | 19 | 1019 | 95 | 0.0 |
| Szolnok | 6 | ![]() | keleti | 6 | 10 | 1019 | 100 | 0.1 |
| Szombathely | 3 | ![]() | déli | 7 | 13 | 1018 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 3. 21:12 (20:12 UTC) [obhw]























