|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -8 | ![]() | nyugati | 4 | 18 | 1015 | 80 | 0.0 |
| Budapest | -6 | ![]() | északnyugati | 9 | 29 | 1015 | 73 | 0.0 |
| Debrecen | -15 | ![]() | délnyugati | 1 | 12 | 1014 | 86 | 0.0 |
| Győr | -5 | ![]() | északnyugati | 11 | 35 | - | 78 | 0.0 |
| Kékestető | -11 | ![]() | északnyugati | 18 | 51 | 1013 | 86 | 0.3 |
| Miskolc | -14 | ![]() | délnyugati | 0 | 4 | 1013 | 86 | 0.0 |
| Napkor | -13 | ![]() | déli | 15 | 20 | 1013 | 84 | 0.0 |
| Paks | -10 | ![]() | nyugati | 8 | 18 | 1017 | 81 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -8 | ![]() | - | - | 22 | - | - | 0.0 |
| Sármellék | -9 | ![]() | délnyugati | 3 | 11 | 1018 | 84 | 0.0 |
| Siófok | -6 | ![]() | délnyugati | 12 | 30 | 1018 | 76 | 0.0 |
| Szeged | -7 | ![]() | északnyugati | 20 | 32 | 1015 | 79 | 0.0 |
| Szolnok | -8 | ![]() | nyugati | 8 | 20 | 1014 | 78 | 0.0 |
| Szombathely | -4 | ![]() | délnyugati | 4 | 13 | 1019 | 60 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 11. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]




















