aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | déli | 14 | 30 | 1007 | 74 | 0.0 |
| Budapest | 0 |  | délkeleti | 9 | 19 | 1005 | 56 | 0.0 |
| Debrecen | 1 |  | déli | 8 | 17 | 1007 | 74 | 0.0 |
| Győr | 0 |  | déli | 7 | 21 | - | 88 | 0.0 |
| Kékestető | -7 |  | délkeleti | 16 | 28 | 1005 | 93 | 0.0 |
| Miskolc | -1 |  | délkeleti | 8 | 20 | 1006 | 67 | 0.0 |
| Napkor | -0 |  | délnyugati | 5 | 16 | 1007 | 60 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | délkeleti | 9 | 22 | 1004 | 64 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 2 |  | délkeleti | 13 | 19 | 1004 | 71 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | délkeleti | 7 | 18 | 1003 | 60 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | keleti | 9 | 15 | 1004 | 58 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | délkeleti | 12 | 26 | 1005 | 64 | 0.0 |
| Szolnok | 1 |  | déli | 12 | 19 | 1006 | 68 | 0.0 |
| Szombathely | 1 |  | déli | 3 | 21 | 1003 | 71 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 16. 14:12 (13:12 UTC) [obhw]