|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | északnyugati | 9 | 19 | 1017 | 94 | 0.0 |
| Budapest | 5 | ![]() | északnyugati | 7 | 15 | 1019 | 87 | 0.2 |
| Debrecen | 7 | ![]() | északi | 27 | 44 | 1017 | 73 | 0.0 |
| Győr | 6 | ![]() | északnyugati | 14 | 35 | - | 72 | 0.1 |
| Kékestető | -1 | ![]() | északi | 29 | 54 | 1019 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 6 | ![]() | északnyugati | 7 | 12 | 1018 | 77 | 0.0 |
| Napkor | 7 | ![]() | északnyugati | 22 | 51 | 1017 | 73 | 0.0 |
| Paks | 5 | ![]() | északi | 9 | 22 | 1019 | 92 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | északi | 17 | 32 | 1019 | 90 | 0.0 |
| Sármellék | 7 | ![]() | északi | 29 | 45 | 1020 | 69 | 0.0 |
| Siófok | 5 | ![]() | északi | 42 | 57 | 1020 | 85 | 0.2 |
| Szeged | 6 | ![]() | északi | 14 | 29 | 1017 | 97 | 0.1 |
| Szolnok | 6 | ![]() | északnyugati | 12 | 19 | 1018 | 92 | 0.0 |
| Szombathely | 7 | ![]() | északnyugati | 20 | 45 | 1021 | 53 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 1. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]

















