|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 2 | ![]() | északnyugati | 36 | 51 | 1004 | 89 | 0.3 |
| Budapest | 4 | ![]() | északnyugati | 17 | 44 | 1007 | 56 | 0.0 |
| Debrecen | 1 | ![]() | északi | 44 | 71 | 1004 | 77 | 0.0 |
| Győr | 2 | ![]() | északnyugati | 21 | 56 | - | 63 | 0.0 |
| Kékestető | -2 | ![]() | északi | 18 | 40 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 3 | ![]() | északkeleti | 15 | 35 | 1007 | 55 | 0.0 |
| Napkor | 0 | ![]() | északnyugati | 39 | 76 | 1005 | 73 | 0.0 |
| Paks | 2 | ![]() | északnyugati | 19 | 54 | 1008 | 67 | 0.1 |
| Pécs-Pogány | 3 | ![]() | északnyugati | 34 | 57 | 1008 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 2 | ![]() | északnyugati | 51 | 82 | 1011 | 68 | 0.0 |
| Siófok | 4 | ![]() | északi | 35 | 68 | 1010 | 66 | 0.0 |
| Szeged | 4 | ![]() | északi | 32 | 48 | 1005 | 93 | 0.8 |
| Szolnok | 3 | ![]() | északkeleti | 22 | 47 | 1006 | 86 | 0.0 |
| Szombathely | 1 | ![]() | északnyugati | 35 | 80 | 1013 | 58 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. február 15. 13:12 (12:12 UTC) [obhw]


















