|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 0 | ![]() | északnyugati | 7 | 7 | 1032 | 99 | 0.0 |
| Budapest | 1 | ![]() | keleti | 9 | 20 | 1031 | 87 | 0.0 |
| Debrecen | 1 | ![]() | északkeleti | 6 | 10 | 1031 | 99 | 0.0 |
| Győr | 1 | ![]() | délkeleti | 11 | 20 | - | 85 | 0.0 |
| Kékestető | -1 | ![]() | délkeleti | 5 | 12 | 1031 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 0 | ![]() | keleti | 0 | 4 | 1032 | 74 | 0.0 |
| Napkor | -2 | ![]() | északkeleti | 11 | 15 | 1032 | 61 | 0.0 |
| Paks | 1 | ![]() | délkeleti | 13 | 26 | 1030 | 78 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -0 | ![]() | keleti | 23 | - | 1029 | 87 | - |
| Sármellék | 0 | ![]() | keleti | 12 | 20 | 1028 | 98 | 0.0 |
| Siófok | 1 | ![]() | keleti | 13 | 20 | 1030 | 86 | 0.0 |
| Szeged | -0 | ![]() | délkeleti | 13 | 24 | 1031 | 78 | 0.0 |
| Szolnok | 0 | ![]() | északkeleti | 4 | 8 | 1032 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | -0 | ![]() | délnyugati | 2 | 3 | 1028 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 17. 08:12 (07:12 UTC) [obhw]



















