|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -9 | ![]() | nyugati | 12 | 21 | 1014 | 78 | 0.0 |
| Budapest | -6 | ![]() | északnyugati | 13 | 29 | 1015 | 70 | 0.0 |
| Debrecen | -16 | ![]() | délnyugati | 1 | 8 | 1014 | 87 | 0.0 |
| Győr | -6 | ![]() | északnyugati | 15 | 29 | - | 76 | 0.0 |
| Kékestető | -11 | ![]() | északnyugati | 19 | 49 | 1013 | 86 | 0.3 |
| Miskolc | -14 | ![]() | északnyugati | 0 | 6 | 1013 | 84 | 0.0 |
| Napkor | -14 | ![]() | délnyugati | 16 | 19 | 1013 | 86 | 0.0 |
| Paks | -9 | ![]() | északnyugati | 9 | 24 | 1017 | 78 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -11 | ![]() | nyugati | 9 | 12 | 1018 | 88 | 0.0 |
| Sármellék | -9 | ![]() | - | 0 | 12 | 1018 | 76 | 0.0 |
| Siófok | -5 | ![]() | északnyugati | 18 | 29 | 1017 | 74 | 0.0 |
| Szeged | -6 | ![]() | nyugati | 11 | 13 | 1015 | 90 | 0.0 |
| Szolnok | -7 | ![]() | nyugati | 12 | 17 | 1014 | 79 | 0.0 |
| Szombathely | -5 | ![]() | északkeleti | 5 | 25 | 1018 | 59 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 11. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]



















