|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 9 | ![]() | északnyugati | 15 | 24 | 1015 | 95 | 0.2 |
| Budapest | 7 | ![]() | északnyugati | 15 | 28 | 1018 | 78 | 0.0 |
| Debrecen | 10 | ![]() | északi | 19 | 32 | 1014 | 79 | 0.1 |
| Győr | 7 | ![]() | északnyugati | 15 | 41 | - | 74 | 0.0 |
| Kékestető | 3 | ![]() | északi | 21 | 45 | 1017 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 9 | ![]() | északnyugati | 8 | 13 | 1016 | 81 | 0.0 |
| Napkor | 10 | ![]() | északnyugati | 28 | 49 | 1015 | 69 | 0.0 |
| Paks | 6 | ![]() | északnyugati | 15 | 39 | 1018 | 90 | 0.6 |
| Pécs-Pogány | 6 | ![]() | északnyugati | 32 | 63 | 1019 | 85 | 0.0 |
| Sármellék | 6 | ![]() | északi | 32 | 58 | 1021 | 82 | 0.4 |
| Siófok | 7 | ![]() | északi | 53 | 71 | 1019 | 82 | 0.3 |
| Szeged | 7 | ![]() | északnyugati | 19 | 29 | 1016 | 97 | 0.2 |
| Szolnok | 8 | ![]() | északnyugati | 13 | 21 | 1016 | 94 | 0.1 |
| Szombathely | 8 | ![]() | északnyugati | 28 | 63 | 1021 | 54 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 30. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]

















