aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | északnyugati | 5 | 3 | 1019 | 98 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | északnyugati | 6 | 12 | 1020 | 64 | 0.0 |
| Debrecen | 1 |  | északkeleti | 6 | 8 | 1020 | 90 | 0.0 |
| Győr | -0 |  | - | 0 | 2 | - | 86 | 0.0 |
| Kékestető | -2 |  | déli | 6 | 10 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 1 |  | délnyugati | 1 | 8 | 1020 | 92 | 0.0 |
| Napkor | 3 |  | délnyugati | 6 | 8 | 1020 | 67 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | északnyugati | 1 | 6 | 1020 | 78 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | északkeleti | 3 | 9 | 1020 | 76 | 0.0 |
| Sármellék | 2 |  | északi | 4 | 8 | 1020 | 81 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | északkeleti | 18 | 25 | 1020 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | keleti | 4 | 18 | 1019 | 90 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | délkeleti | 6 | 10 | 1019 | 83 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | északi | 3 | 8 | 1020 | 83 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 18. 18:12 (17:12 UTC) [obhw]