aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | déli | 15 | 26 | 1021 | 96 | 0.0 |
| Budapest | 6 |  | délnyugati | 3 | 9 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 6 |  | délkeleti | 6 | 12 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Győr | 5 |  | délnyugati | 3 | 12 | - | 98 | 0.0 |
| Kékestető | 3 |  | nyugati | 15 | 28 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | délkeleti | 3 | 12 | 1020 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 4 |  | déli | 4 | 18 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Paks | 4 |  | nyugati | 3 | 2 | 1021 | 93 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 |  | délnyugati | 8 | 12 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | déli | 3 | 9 | 1021 | 99 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | délnyugati | 18 | 23 | 1021 | 99 | 0.0 |
| Szeged | 6 |  | délnyugati | 14 | 21 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | déli | 8 | 10 | 1020 | 99 | 0.0 |
| Szombathely | 4 |  | déli | 6 | 10 | 1021 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]