|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | délkeleti | 11 | 21 | 1022 | 70 | 0.0 |
| Budapest | 10 | ![]() | északkeleti | 3 | 15 | 1022 | 53 | 0.2 |
| Debrecen | 6 | ![]() | északkeleti | 10 | 14 | 1022 | 63 | 0.0 |
| Győr | 8 | ![]() | északkeleti | 1 | 8 | - | 71 | 0.0 |
| Kékestető | 6 | ![]() | északkeleti | 14 | 36 | 1023 | 51 | 0.0 |
| Miskolc | 5 | ![]() | délnyugati | 2 | 6 | 1023 | 77 | 0.0 |
| Napkor | 7 | ![]() | északkeleti | 9 | 15 | 1023 | 59 | 0.0 |
| Paks | 4 | ![]() | északnyugati | 0 | 3 | 1021 | 83 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 12 | ![]() | északkeleti | 8 | 10 | 1020 | 49 | 0.0 |
| Sármellék | 8 | ![]() | északkeleti | 10 | 11 | 1020 | 91 | 0.0 |
| Siófok | 10 | ![]() | délkeleti | 9 | 11 | 1021 | 63 | 0.0 |
| Szeged | 5 | ![]() | délkeleti | 6 | 13 | 1022 | 77 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | északkeleti | 8 | 9 | 1021 | 73 | 0.0 |
| Szombathely | 4 | ![]() | északnyugati | 0 | 4 | 1020 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. május 3. 05:12 (03:12 UTC) [obhw]



















