|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | -2 | ![]() | északnyugati | 6 | 14 | 1013 | 91 | 0.0 |
| Budapest | -2 | ![]() | északnyugati | 4 | 9 | 1013 | 77 | 0.0 |
| Debrecen | -1 | ![]() | északi | 12 | 22 | 1012 | 73 | 0.0 |
| Győr | -2 | ![]() | északnyugati | 7 | 27 | - | 63 | 0.0 |
| Kékestető | -8 | ![]() | északi | 8 | 24 | 1013 | 90 | 0.0 |
| Miskolc | -1 | ![]() | északnyugati | 3 | 10 | 1013 | 65 | 0.0 |
| Napkor | -2 | ![]() | északnyugati | 13 | 33 | 1012 | 77 | 0.0 |
| Paks | -2 | ![]() | északnyugati | 7 | 14 | 1014 | 77 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -4 | ![]() | északi | 6 | 8 | 1013 | 90 | 0.1 |
| Sármellék | -2 | ![]() | északi | 21 | 45 | 1014 | 68 | 0.0 |
| Siófok | -2 | ![]() | északi | 24 | 32 | 1014 | 76 | 0.0 |
| Szeged | -2 | ![]() | északi | 10 | 18 | 1013 | 97 | 0.3 |
| Szolnok | -1 | ![]() | északnyugati | 6 | 10 | 1013 | 74 | 0.0 |
| Szombathely | -2 | ![]() | északi | 15 | 36 | 1014 | 62 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 7. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]

















