aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 8 |  | déli | 10 | 21 | 1024 | 89 | 0.0 |
| Budapest | 6 |  | délkeleti | 5 | 11 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 9 |  | déli | 16 | 22 | 1023 | 85 | 0.0 |
| Győr | 8 |  | északnyugati | 1 | 10 | - | 87 | 0.0 |
| Kékestető | 4 |  | délnyugati | 24 | 44 | 1022 | 80 | 0.0 |
| Miskolc | 9 |  | délkeleti | 8 | 13 | 1022 | 82 | 0.0 |
| Napkor | 8 |  | délnyugati | 13 | 27 | 1023 | 86 | 0.0 |
| Paks | 7 |  | délkeleti | 4 | 19 | 1023 | 97 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 |  | északnyugati | 4 | 9 | 1023 | 99 | 0.0 |
| Sármellék | 6 |  | északkeleti | 4 | 13 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | keleti | 6 | 17 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 9 |  | délkeleti | 16 | 23 | 1024 | 89 | 0.0 |
| Szolnok | 8 |  | déli | 13 | 21 | 1023 | 85 | 0.0 |
| Szombathely | 6 |  | déli | 5 | 14 | 1021 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 9. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]