aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | délkeleti | 7 | 14 | 1030 | 99 | 0.0 |
| Budapest | 2 |  | északnyugati | 3 | 13 | 1030 | 92 | 0.0 |
| Debrecen | 2 |  | déli | 11 | 15 | 1030 | 98 | 0.0 |
| Győr | 3 |  | északnyugati | 0 | 5 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | -2 |  | északnyugati | 3 | 24 | 1029 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 3 |  | déli | 0 | 9 | 1029 | 90 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | délnyugati | 8 | 17 | 1029 | 99 | 0.0 |
| Paks | 2 |  | északnyugati | 4 | 11 | 1031 | 98 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | nyugati | 9 | 13 | 1031 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | -1 |  | nyugati | 2 | 10 | 1031 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 1 |  | nyugati | 8 | 15 | 1031 | 97 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | déli | 7 | 15 | 1030 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | északi | 4 | 4 | 1030 | 100 | 0.1 |
| Szombathely | -0 |  | északi | 1 | 9 | 1031 | 99 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 14. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]