aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 12 |  | északi | 6 | 17 | 1023 | 75 | 0.0 |
Budapest | 12 |  | nyugati | 4 | 4 | 1024 | 71 | 0.0 |
Debrecen | 12 |  | - | 0 | 7 | 1023 | 90 | 0.0 |
Győr | 10 |  | délnyugati | 1 | 4 | - | 95 | 0.0 |
Kékestető | 9 |  | északnyugati | 18 | 49 | 1023 | 70 | 0.0 |
Miskolc | 12 |  | déli | 3 | 17 | 1023 | 77 | 0.0 |
Napkor | 13 |  | északi | 5 | 13 | 1022 | 74 | 0.0 |
Paks | 10 |  | délkeleti | 2 | 9 | 1025 | 82 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 |  | északnyugati | 5 | 6 | 1025 | 57 | 0.0 |
Sármellék | 10 |  | északnyugati | 4 | 6 | 1025 | 90 | 0.0 |
Siófok | 18 |  | északnyugati | 15 | 22 | 1025 | 61 | 0.0 |
Szeged | 13 |  | nyugati | 11 | 9 | 1024 | 68 | 0.0 |
Szolnok | 15 |  | északnyugati | 11 | 25 | 1023 | 61 | 0.0 |
Szombathely | 10 |  | nyugati | 3 | 8 | 1026 | 92 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 17. 23:12 (21:12 UTC) [obhw]