|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 8 | ![]() | északkeleti | 6 | 10 | 1019 | 58 | 0.0 |
| Budapest | 10 | ![]() | északkeleti | 12 | 23 | 1019 | 48 | 0.0 |
| Debrecen | 9 | ![]() | északkeleti | 17 | 21 | 1019 | 56 | 0.0 |
| Győr | 9 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | - | 56 | 0.0 |
| Kékestető | 3 | ![]() | északkeleti | 13 | 31 | 1020 | 60 | 0.0 |
| Miskolc | 9 | ![]() | nyugati | 4 | 6 | 1020 | 54 | 0.0 |
| Napkor | 9 | ![]() | északkeleti | 12 | 16 | 1020 | 58 | 0.0 |
| Paks | 8 | ![]() | északkeleti | 16 | 22 | 1018 | 56 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 8 | ![]() | északkeleti | 13 | 18 | 1017 | 56 | 0.0 |
| Sármellék | 9 | ![]() | keleti | 19 | 28 | 1017 | 58 | 0.0 |
| Siófok | 8 | ![]() | északkeleti | 21 | 31 | 1018 | 59 | 0.0 |
| Szeged | 8 | ![]() | délkeleti | 10 | 16 | 1018 | 55 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | északkeleti | 12 | 19 | 1019 | 64 | 0.0 |
| Szombathely | 8 | ![]() | északi | 10 | 19 | 1018 | 68 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 22. 08:12 (07:12 UTC) [obhw]



















