aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 2 |  | keleti | 7 | 10 | 1026 | 67 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | északkeleti | 6 | 10 | 1025 | 66 | 0.0 |
| Debrecen | 1 |  | északkeleti | 10 | 10 | 1026 | 77 | 0.0 |
| Győr | 6 |  | délkeleti | 6 | 14 | - | 78 | 0.0 |
| Kékestető | 6 |  | déli | 14 | 24 | 1024 | 62 | 0.0 |
| Miskolc | 2 |  | délkeleti | 1 | 10 | 1025 | 79 | 0.0 |
| Napkor | 2 |  | keleti | 9 | 17 | 1026 | 63 | 0.0 |
| Paks | 5 |  | délkeleti | 5 | 10 | 1024 | 62 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 |  | északkeleti | 7 | 7 | 1024 | 66 | 0.0 |
| Sármellék | 3 |  | délkeleti | 8 | 10 | 1022 | 93 | 0.0 |
| Siófok | 3 |  | keleti | 4 | 11 | 1023 | 83 | 0.0 |
| Szeged | 3 |  | délkeleti | 9 | 19 | 1025 | 79 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | déli | 13 | 14 | 1025 | 71 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | déli | 6 | 9 | 1022 | 96 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 11. 06:12 (05:12 UTC) [obhw]