aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | nyugati | 6 | 8 | 1018 | 82 | 0.0 |
| Budapest | 7 |  | északkeleti | 6 | 6 | 1018 | 68 | 0.0 |
| Debrecen | 8 |  | északkeleti | 2 | 10 | 1018 | 62 | 0.0 |
| Győr | 7 |  | délnyugati | 0 | 9 | - | 73 | 0.0 |
| Kékestető | 7 |  | délkeleti | 19 | 32 | 1019 | 60 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | délnyugati | 2 | 6 | 1018 | 77 | 0.0 |
| Napkor | 8 |  | északnyugati | 9 | 13 | 1018 | 63 | 0.0 |
| Paks | 4 |  | - | 0 | 3 | 1019 | 83 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 7 |  | keleti | 8 | 9 | 1019 | 66 | 0.0 |
| Sármellék | 5 |  | északnyugati | 4 | 15 | 1018 | 86 | 0.0 |
| Siófok | 8 |  | délnyugati | 5 | 10 | 1018 | 69 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | északnyugati | 3 | 8 | 1018 | 84 | 0.0 |
| Szolnok | 6 |  | északkeleti | 3 | 12 | 1018 | 84 | 0.0 |
| Szombathely | 5 |  | déli | 3 | 6 | 1018 | 82 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 19. 03:12 (01:12 UTC) [obhw]