|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 1 | ![]() | déli | 7 | 21 | 1004 | 98 | 0.0 |
| Budapest | 2 | ![]() | déli | 3 | 11 | 1002 | 65 | 0.0 |
| Debrecen | 0 | ![]() | délnyugati | 12 | 21 | 1003 | 98 | 0.0 |
| Győr | 1 | ![]() | délnyugati | 5 | 14 | - | 73 | 0.0 |
| Kékestető | -4 | ![]() | délnyugati | 15 | 37 | 1002 | 71 | 0.0 |
| Miskolc | 0 | ![]() | déli | 4 | 7 | 1001 | 64 | 0.0 |
| Napkor | 1 | ![]() | délnyugati | 16 | 32 | 1002 | 89 | 0.0 |
| Paks | 2 | ![]() | keleti | 10 | 19 | 1004 | 86 | 0.6 |
| Pécs-Pogány | 1 | ![]() | keleti | 15 | 28 | 1003 | 100 | 0.6 |
| Sármellék | 1 | ![]() | északkeleti | 4 | 23 | 1003 | 97 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | délkeleti | 6 | 21 | 1003 | 87 | 0.0 |
| Szeged | 3 | ![]() | keleti | 7 | 16 | 1004 | 91 | 1.4 |
| Szolnok | 3 | ![]() | délnyugati | 10 | 22 | 1003 | 71 | 0.0 |
| Szombathely | 1 | ![]() | délnyugati | 6 | 13 | 1002 | 80 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 3. 01:12 (00:12 UTC) [obhw]



















