|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 2 | ![]() | északnyugati | 14 | 24 | 1016 | 95 | 0.2 |
| Budapest | 2 | ![]() | északnyugati | 10 | 18 | 1019 | 97 | 0.3 |
| Debrecen | 3 | ![]() | északi | 20 | 30 | 1015 | 81 | 0.0 |
| Győr | -0 | ![]() | északnyugati | 9 | 33 | - | 99 | 0.8 |
| Kékestető | -4 | ![]() | északi | 31 | 61 | 1018 | 100 | 1.0 |
| Miskolc | 2 | ![]() | északnyugati | 12 | 31 | 1018 | 84 | 0.0 |
| Napkor | 2 | ![]() | északi | 21 | 43 | 1016 | 83 | 0.0 |
| Paks | 1 | ![]() | északnyugati | 8 | 20 | 1019 | 95 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 0 | ![]() | északnyugati | 18 | 25 | 1020 | 100 | 0.1 |
| Sármellék | -1 | ![]() | északnyugati | 34 | 50 | 1021 | 94 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | északi | 36 | 46 | 1020 | 87 | 0.0 |
| Szeged | 1 | ![]() | északnyugati | 13 | 22 | 1017 | 99 | 0.0 |
| Szolnok | 0 | ![]() | északi | 15 | 21 | 1017 | 100 | 1.2 |
| Szombathely | -1 | ![]() | északnyugati | 21 | 50 | 1023 | 93 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 22. 19:12 (18:12 UTC) [obhw]

















