aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -1 |  | északnyugati | 6 | 9 | 1031 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 0 |  | déli | 4 | 8 | 1031 | 89 | 0.0 |
| Debrecen | -3 |  | - | 0 | 6 | 1030 | 85 | 0.0 |
| Győr | 0 |  | északnyugati | 4 | 5 | - | 95 | 0.0 |
| Kékestető | 0 |  | nyugati | 14 | 26 | 1029 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | -4 |  | délnyugati | 1 | 3 | 1031 | 91 | 0.0 |
| Napkor | -5 |  | északnyugati | 4 | 8 | 1031 | 91 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | nyugati | 3 | 9 | 1031 | 96 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 1 |  | északkeleti | 4 | 13 | 1031 | 96 | 0.0 |
| Sármellék | 1 |  | északnyugati | 8 | 9 | 1031 | 99 | 0.0 |
| Siófok | 1 |  | délnyugati | 7 | 5 | 1031 | 97 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | nyugati | 9 | 18 | 1031 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | -3 |  | délnyugati | 1 | 10 | 1031 | 97 | 0.0 |
| Szombathely | 0 |  | északi | 0 | 7 | 1032 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 26. 07:12 (06:12 UTC) [obhw]