|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 6 | ![]() | északkeleti | 3 | 9 | 1027 | 76 | 0.0 |
| Budapest | 9 | ![]() | északnyugati | 2 | 6 | 1027 | 52 | 0.0 |
| Debrecen | 8 | ![]() | északkeleti | 3 | 13 | 1027 | 62 | 0.0 |
| Győr | 9 | ![]() | északi | 4 | 7 | - | 75 | 0.0 |
| Kékestető | 6 | ![]() | - | 0 | 5 | 1026 | 51 | 0.0 |
| Miskolc | 8 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1027 | 66 | 0.0 |
| Napkor | 6 | ![]() | északkeleti | 10 | 14 | 1027 | 70 | 0.0 |
| Paks | 8 | ![]() | délnyugati | 3 | 3 | 1027 | 68 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 | ![]() | - | 0 | 5 | 1027 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 8 | ![]() | északnyugati | 11 | 17 | 1026 | 84 | 0.0 |
| Siófok | 6 | ![]() | északnyugati | 1 | 7 | 1027 | 78 | 0.0 |
| Szeged | 7 | ![]() | déli | 2 | 6 | 1027 | 74 | 0.0 |
| Szolnok | 7 | ![]() | északkeleti | 4 | 5 | 1027 | 67 | 0.0 |
| Szombathely | 9 | ![]() | északi | 10 | 17 | 1027 | 75 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. március 2. 10:12 (09:12 UTC) [obhw]





















