aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 5 |  | délkeleti | 9 | 17 | 1022 | 91 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | keleti | 3 | 13 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Debrecen | 5 |  | déli | 5 | 6 | 1021 | 95 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | délkeleti | 7 | 13 | - | 96 | 0.0 |
| Kékestető | 0 |  | délkeleti | 13 | 22 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 6 |  | északnyugati | 1 | 4 | 1021 | 83 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | északkeleti | 5 | 10 | 1021 | 91 | 0.0 |
| Paks | 4 |  | keleti | 6 | 13 | 1022 | 94 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 4 |  | délkeleti | 11 | 14 | 1021 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | délkeleti | 7 | 12 | 1020 | 98 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | délkeleti | 8 | 15 | 1021 | 98 | 0.0 |
| Szeged | 4 |  | délkeleti | 9 | 15 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | északkeleti | 3 | 4 | 1022 | 92 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | délnyugati | 5 | 7 | 1021 | 97 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. december 22. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]