aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 1 |  | északkeleti | 2 | 13 | 1020 | 85 | 0.0 |
| Budapest | 5 |  | északkeleti | 6 | 13 | 1020 | 57 | 0.0 |
| Debrecen | 4 |  | északkeleti | 9 | 17 | 1020 | 51 | 0.0 |
| Győr | 2 |  | északkeleti | 0 | 1 | - | 79 | 0.0 |
| Kékestető | 0 |  | keleti | 7 | 24 | 1022 | 54 | 0.0 |
| Miskolc | 1 |  | délnyugati | 3 | 7 | 1021 | 72 | 0.0 |
| Napkor | 4 |  | északi | 11 | 19 | 1020 | 48 | 0.0 |
| Paks | 1 |  | északi | 3 | 11 | 1020 | 80 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 |  | keleti | 5 | 8 | 1019 | 63 | 0.0 |
| Sármellék | 6 |  | nyugati | 0 | 6 | 1018 | 93 | 0.0 |
| Siófok | 6 |  | északkeleti | 4 | 4 | 1019 | 74 | 0.0 |
| Szeged | 2 |  | délkeleti | 1 | 6 | 1020 | 82 | 0.0 |
| Szolnok | 4 |  | északkeleti | 9 | 17 | 1020 | 67 | 0.0 |
| Szombathely | 8 |  | délkeleti | 1 | 6 | 1018 | 90 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. április 12. 01:12 (23:12 UTC) [obhw]