|
|
| Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
| Békéscsaba | 3 | ![]() | déli | 8 | 14 | 1007 | 95 | 0.0 |
| Budapest | 3 | ![]() | keleti | 5 | 10 | 1007 | 92 | 0.3 |
| Debrecen | 2 | ![]() | északkeleti | 16 | 22 | 1007 | 93 | 0.0 |
| Győr | 3 | ![]() | nyugati | 2 | 6 | - | 86 | 0.0 |
| Kékestető | -2 | ![]() | északkeleti | 7 | 18 | 1007 | 100 | 0.0 |
| Miskolc | 1 | ![]() | északnyugati | 3 | 8 | 1008 | 93 | 0.2 |
| Napkor | 1 | ![]() | északi | 18 | 31 | 1007 | 83 | 0.0 |
| Paks | 4 | ![]() | északi | 6 | 17 | 1007 | 86 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 5 | ![]() | északkeleti | 7 | 12 | 1007 | 79 | 0.0 |
| Sármellék | 3 | ![]() | északnyugati | 3 | 8 | 1007 | 88 | 0.0 |
| Siófok | 2 | ![]() | északkeleti | 3 | 6 | 1008 | 99 | 0.0 |
| Szeged | 4 | ![]() | északnyugati | 7 | 15 | 1007 | 91 | 0.0 |
| Szolnok | 2 | ![]() | északkeleti | 17 | 18 | 1007 | 98 | 0.1 |
| Szombathely | 2 | ![]() | délkeleti | 2 | 3 | 1008 | 91 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 31. 11:12 (10:12 UTC) [obhw]























