aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | délkeleti | 20 | 33 | 1009 | 69 | 0.0 |
| Budapest | 3 |  | északkeleti | 7 | 21 | 1008 | 93 | 0.1 |
| Debrecen | 4 |  | keleti | 13 | 21 | 1010 | 90 | 0.8 |
| Győr | 2 |  | északkeleti | 5 | 14 | - | 98 | 0.7 |
| Kékestető | -1 |  | déli | 14 | 33 | 1009 | 100 | 2.6 |
| Miskolc | 1 |  | - | 0 | 3 | 1011 | 94 | 1.5 |
| Napkor | 3 |  | keleti | 12 | 31 | 1011 | 89 | 0.1 |
| Paks | 8 |  | délkeleti | 7 | 21 | 1007 | 71 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 9 |  | keleti | 11 | 18 | 1006 | 70 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | északkeleti | 14 | 20 | 1005 | 90 | 0.0 |
| Siófok | 4 |  | északkeleti | 19 | 24 | 1007 | 94 | 0.1 |
| Szeged | 10 |  | délkeleti | 15 | 31 | 1008 | 70 | 0.0 |
| Szolnok | 5 |  | keleti | 13 | 18 | 1009 | 87 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | északkeleti | 10 | 16 | 1006 | 92 | 0.7 |
HungaroMet: 2026. február 19. 15:12 (14:12 UTC) [obhw]