Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 19. 00 | 17 | ![]() | délkeleti | 5 | 9 | 1013 | 93 | 0.0 |
július 18. 23 | 17 | ![]() | délkeleti | 3 | 11 | 1013 | 95 | 0.0 |
július 18. 22 | 17 | ![]() | déli | 7 | 9 | 1013 | 92 | 0.0 |
július 18. 21 | 18 | ![]() | keleti | 5 | 13 | 1012 | 88 | 1.2 |
július 18. 20 | 18 | ![]() | északkeleti | 5 | 18 | 1012 | 85 | 0.9 |
július 18. 19 | 19 | ![]() | délkeleti | 5 | 35 | 1012 | 78 | 0.1 |
július 18. 18 | 19 | ![]() | délnyugati | 20 | 19 | 1012 | 75 | 0.0 |
július 18. 17 | 23 | ![]() | nyugati | 12 | 24 | 1011 | 50 | 0.0 |
július 18. 16 | 23 | ![]() | nyugati | 17 | 29 | 1012 | 50 | 0.0 |
július 18. 15 | 24 | ![]() | délnyugati | 18 | 30 | 1012 | 46 | 0.0 |
július 18. 14 | 24 | ![]() | délnyugati | 17 | 31 | 1012 | 47 | 0.0 |
július 18. 13 | 24 | ![]() | nyugati | 13 | 30 | 1012 | 46 | 0.0 |
július 18. 12 | 23 | ![]() | nyugati | 16 | 27 | 1012 | 52 | 0.0 |
július 18. 11 | 22 | ![]() | északnyugati | 13 | 21 | 1012 | 55 | 0.0 |
július 18. 10 | 21 | ![]() | északnyugati | 11 | 19 | 1012 | 61 | 0.0 |
július 18. 09 | 19 | ![]() | északnyugati | 10 | 17 | 1012 | 67 | 0.0 |
július 18. 08 | 17 | ![]() | nyugati | 8 | 14 | 1012 | 82 | 0.0 |
július 18. 07 | 14 | ![]() | déli | 4 | 6 | 1013 | 100 | 0.0 |
július 18. 06 | 12 | ![]() | déli | 0 | 9 | 1012 | 100 | 0.0 |
július 18. 05 | 12 | ![]() | délnyugati | 6 | 5 | 1012 | 99 | 0.0 |
július 18. 04 | 13 | ![]() | - | 0 | 6 | 1012 | 99 | 0.0 |
július 18. 03 | 13 | ![]() | délnyugati | 3 | 8 | 1012 | 99 | 0.0 |
július 18. 02 | 13 | ![]() | délnyugati | 4 | 10 | 1012 | 98 | 0.0 |
július 18. 01 | 14 | ![]() | délnyugati | 8 | 12 | 1012 | 95 | 0.0 |
július 18. 00 | 14 | ![]() | déli | 7 | 9 | 1012 | 93 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 19. 00:12 (22:12 UTC) [obhw]