Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
július 12. 08 | 17 | ![]() | délkeleti | 8 | 15 | 1015 | 81 | 0.0 |
július 12. 07 | 16 | ![]() | délkeleti | 6 | 7 | 1015 | 84 | 0.0 |
július 12. 06 | 14 | ![]() | délkeleti | 5 | 10 | 1015 | 91 | 0.0 |
július 12. 05 | 13 | ![]() | keleti | 5 | 13 | 1015 | 94 | 0.0 |
július 12. 04 | 13 | ![]() | keleti | 9 | 11 | 1015 | 95 | 0.0 |
július 12. 03 | 13 | ![]() | keleti | 8 | 10 | 1015 | 94 | 0.0 |
július 12. 02 | 14 | ![]() | keleti | 5 | 8 | 1015 | 91 | 0.0 |
július 12. 01 | 14 | ![]() | déli | 4 | 6 | 1015 | 91 | 0.0 |
július 12. 00 | 15 | ![]() | északkeleti | 5 | 10 | 1015 | 93 | 0.0 |
július 11. 23 | 16 | ![]() | délkeleti | 6 | 12 | 1015 | 86 | 0.0 |
július 11. 22 | 17 | ![]() | keleti | 9 | 10 | 1015 | 84 | 0.0 |
július 11. 21 | 18 | ![]() | keleti | 8 | 8 | 1014 | 79 | 0.0 |
július 11. 20 | 20 | ![]() | délkeleti | 1 | 10 | 1014 | 68 | 0.0 |
július 11. 19 | 20 | ![]() | keleti | 7 | 16 | 1014 | 65 | 0.0 |
július 11. 18 | 21 | ![]() | északkeleti | 11 | 21 | 1014 | 60 | 0.0 |
július 11. 17 | 20 | ![]() | északkeleti | 12 | 36 | 1015 | 63 | 0.0 |
július 11. 16 | 17 | ![]() | északnyugati | 24 | 22 | 1015 | 79 | 0.0 |
július 11. 15 | 22 | ![]() | délkeleti | 14 | 21 | 1014 | 55 | 0.0 |
július 11. 14 | 21 | ![]() | keleti | 13 | 24 | 1014 | 62 | 0.0 |
július 11. 13 | 20 | ![]() | keleti | 14 | 26 | 1015 | 65 | 0.0 |
július 11. 12 | 19 | ![]() | keleti | 17 | 21 | 1015 | 71 | 0.0 |
július 11. 11 | 17 | ![]() | keleti | 13 | 22 | 1015 | 83 | 0.0 |
július 11. 10 | 15 | ![]() | keleti | 15 | 21 | 1015 | 93 | 0.7 |
július 11. 09 | 15 | ![]() | keleti | 14 | 21 | 1015 | 88 | 0.0 |
július 11. 08 | 17 | ![]() | északkeleti | 6 | 6 | 1015 | 87 | 0.0 |
Időpont » | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
irány [fok] | sebesség [km/h] |
HungaroMet: 2025. július 12. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]