|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 11 | ![]() | déli | 4 | 7 | 1022 | 76 | 0.0 |
Budapest | 14 | ![]() | északnyugati | 7 | 18 | 1022 | 79 | 0.0 |
Debrecen | 14 | ![]() | északnyugati | 4 | 9 | 1021 | 69 | 0.0 |
Győr | 14 | ![]() | nyugati | 3 | 10 | - | 94 | 0.0 |
Kékestető | 8 | ![]() | északnyugati | 10 | 21 | 1022 | 83 | 0.0 |
Miskolc | 12 | ![]() | délnyugati | 4 | 6 | 1021 | 80 | 0.0 |
Napkor | 12 | ![]() | délnyugati | 7 | 14 | 1021 | 75 | 0.0 |
Paks | 15 | ![]() | nyugati | 6 | 17 | 1023 | 84 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 14 | ![]() | északnyugati | 15 | 21 | 1023 | 89 | 0.0 |
Sármellék | 14 | ![]() | északnyugati | 7 | 10 | 1024 | 92 | 0.0 |
Siófok | 15 | ![]() | északnyugati | 14 | 19 | 1023 | 90 | 0.0 |
Szeged | 11 | ![]() | délnyugati | 4 | 8 | 1022 | 93 | 0.0 |
Szolnok | 11 | ![]() | délnyugati | 6 | 8 | 1021 | 87 | 0.0 |
Szombathely | 14 | ![]() | északnyugati | 9 | 20 | 1025 | 90 | 0.1 |
HungaroMet: 2025. október 9. 22:12 (20:12 UTC) [obhw]