aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 17 |  | déli | 7 | 15 | 1027 | 73 | 0.0 |
Budapest | 15 |  | délnyugati | 1 | 5 | 1027 | 80 | 0.0 |
Debrecen | 15 |  | déli | 10 | 12 | 1027 | 84 | 0.0 |
Győr | 15 |  | nyugati | 2 | 5 | - | 84 | 0.0 |
Kékestető | 15 |  | északnyugati | 10 | 33 | 1026 | 71 | 0.0 |
Miskolc | 13 |  | délkeleti | 1 | 6 | 1027 | 86 | 0.0 |
Napkor | 13 |  | déli | 6 | 14 | 1027 | 88 | 0.0 |
Paks | 15 |  | délnyugati | 3 | 2 | 1027 | 81 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 19 |  | északi | 0 | 5 | 1028 | 63 | 0.0 |
Sármellék | 13 |  | északnyugati | 1 | 4 | 1028 | 96 | 0.0 |
Siófok | 18 |  | délnyugati | 16 | 21 | 1027 | 71 | 0.0 |
Szeged | 16 |  | déli | 5 | 11 | 1027 | 77 | 0.0 |
Szolnok | 16 |  | délnyugati | 8 | 10 | 1027 | 76 | 0.0 |
Szombathely | 13 |  | nyugati | 1 | 4 | 1028 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. szeptember 19. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]