|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | északnyugati | 9 | 24 | 1021 | 34 | 0.0 |
Budapest | 25 | ![]() | délnyugati | 7 | 18 | 1021 | 34 | 0.0 |
Debrecen | 24 | ![]() | északkeleti | 12 | 23 | 1021 | 36 | 0.0 |
Győr | 28 | ![]() | nyugati | 4 | 10 | - | 35 | 0.0 |
Kékestető | 19 | ![]() | délnyugati | 5 | 17 | 1020 | 51 | 0.0 |
Miskolc | 25 | ![]() | északi | 4 | 10 | 1021 | 37 | 0.0 |
Napkor | 22 | ![]() | északnyugati | 7 | 21 | 1021 | 38 | 0.0 |
Paks | 26 | ![]() | délkeleti | 9 | 19 | 1021 | 35 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 26 | ![]() | keleti | 4 | 17 | 1020 | 38 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | délkeleti | 4 | 12 | 1020 | 49 | 0.0 |
Siófok | 25 | ![]() | északi | 9 | 13 | 1020 | 52 | 0.0 |
Szeged | 26 | ![]() | délnyugati | 10 | 17 | 1021 | 32 | 0.0 |
Szolnok | 26 | ![]() | északnyugati | 7 | 17 | 1021 | 34 | 0.0 |
Szombathely | 27 | ![]() | déli | 12 | 14 | 1019 | 45 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. június 15. 11:12 (09:12 UTC) [obhw]