|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 18 | ![]() | északi | 22 | 30 | 1009 | 77 | 0.0 |
Budapest | 11 | ![]() | északnyugati | 11 | 30 | 1012 | 91 | 0.0 |
Debrecen | 14 | ![]() | északi | 24 | 33 | 1010 | 81 | 0.1 |
Győr | 15 | ![]() | északnyugati | 8 | 33 | - | 43 | 0.0 |
Kékestető | 5 | ![]() | északi | 12 | 25 | 1012 | 100 | 1.4 |
Miskolc | 12 | ![]() | északi | 7 | 18 | 1012 | 76 | 0.0 |
Napkor | 12 | ![]() | északi | 18 | 38 | 1011 | 84 | 0.0 |
Paks | 10 | ![]() | északnyugati | 9 | 33 | 1012 | 84 | 0.4 |
Pécs-Pogány | 10 | ![]() | északnyugati | 14 | 26 | 1014 | 95 | 1.3 |
Sármellék | 14 | ![]() | északnyugati | 18 | 36 | 1013 | 53 | 0.0 |
Siófok | 13 | ![]() | északi | 18 | 33 | 1013 | 70 | 0.2 |
Szeged | 16 | ![]() | északnyugati | 17 | 28 | 1010 | 80 | 0.0 |
Szolnok | 14 | ![]() | északkeleti | 18 | 26 | 1010 | 88 | 0.0 |
Szombathely | 14 | ![]() | északi | 16 | 37 | 1014 | 43 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 23. 17:12 (15:12 UTC) [obhw]