aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 8 |  | délkeleti | 12 | 21 | 1016 | 81 | 0.0 |
| Budapest | 13 |  | délkeleti | 11 | 25 | 1012 | 54 | 0.0 |
| Debrecen | 10 |  | délkeleti | 12 | 16 | 1015 | 70 | 0.0 |
| Győr | 15 |  | délnyugati | 23 | 46 | - | 64 | 0.0 |
| Kékestető | 7 |  | déli | 33 | - | 1012 | 65 | - |
| Miskolc | 11 |  | délkeleti | 7 | 12 | 1014 | 71 | 0.0 |
| Napkor | 12 |  | délkeleti | 18 | 33 | 1014 | 59 | 0.0 |
| Paks | 10 |  | déli | 9 | 21 | 1013 | 68 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 13 |  | délnyugati | 15 | 22 | 1014 | 63 | 0.0 |
| Sármellék | 14 |  | déli | 23 | 35 | 1011 | 72 | 0.0 |
| Siófok | 15 |  | délnyugati | 29 | 51 | 1011 | 62 | 0.0 |
| Szeged | 7 |  | délkeleti | 14 | 23 | 1015 | 82 | 0.0 |
| Szolnok | 11 |  | déli | 21 | 34 | 1014 | 64 | 0.0 |
| Szombathely | 14 |  | déli | 23 | 42 | 1008 | 73 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. október 30. 02:12 (01:12 UTC) [obhw]