aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | -2 |  | délnyugati | 13 | 33 | 1017 | 94 | 0.0 |
| Budapest | -2 |  | délnyugati | 9 | 18 | 1016 | 95 | 0.0 |
| Debrecen | -4 |  | délnyugati | 12 | 23 | 1015 | 89 | 0.0 |
| Győr | -1 |  | délnyugati | 9 | 21 | - | 98 | 0.1 |
| Kékestető | -8 |  | délnyugati | 23 | 42 | 1014 | 91 | 0.0 |
| Miskolc | -2 |  | déli | 2 | 16 | 1014 | 67 | 0.0 |
| Napkor | -4 |  | déli | 11 | 23 | 1014 | 80 | 0.0 |
| Paks | -1 |  | délnyugati | 16 | 31 | 1017 | 82 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | -1 |  | nyugati | 12 | 18 | 1018 | 61 | 0.0 |
| Sármellék | -1 |  | déli | 4 | 12 | 1017 | 69 | 0.0 |
| Siófok | -1 |  | délnyugati | 32 | 41 | 1017 | 96 | 0.2 |
| Szeged | -2 |  | délnyugati | 10 | 18 | 1017 | 82 | 0.0 |
| Szolnok | -2 |  | délnyugati | 14 | 27 | 1015 | 92 | 0.0 |
| Szombathely | -0 |  | délnyugati | 10 | 19 | 1016 | 65 | 0.0 |
HungaroMet: 2026. január 1. 00:12 (23:12 UTC) [obhw]