|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 23 | ![]() | délkeleti | 8 | 17 | 1015 | 38 | 0.0 |
Budapest | 22 | ![]() | délkeleti | 2 | 11 | 1014 | 43 | 0.0 |
Debrecen | 23 | ![]() | déli | 9 | 9 | 1014 | 37 | 0.0 |
Győr | 25 | ![]() | délkeleti | 3 | 4 | - | 50 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | déli | 10 | 21 | 1015 | 47 | 0.0 |
Miskolc | 21 | ![]() | északkeleti | 3 | 4 | 1015 | 47 | 0.0 |
Napkor | 21 | ![]() | északkeleti | 3 | 7 | 1015 | 48 | 0.0 |
Paks | 23 | ![]() | - | 0 | 4 | 1014 | 55 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 24 | ![]() | keleti | 6 | 12 | 1014 | 53 | 0.0 |
Sármellék | 23 | ![]() | délkeleti | 7 | 10 | 1013 | 70 | 0.0 |
Siófok | 22 | ![]() | délkeleti | 5 | 13 | 1013 | 71 | 0.1 |
Szeged | - | ![]() | - | - | - | - | - | - |
Szolnok | 25 | ![]() | déli | 6 | 10 | 1014 | 35 | 0.0 |
Szombathely | 24 | ![]() | délkeleti | 3 | 6 | 1012 | 62 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. július 6. 08:12 (06:12 UTC) [obhw]