aktualis_idojaras
|
-
-
|
| Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
|---|
| irány [fok] | sebesség [km/h] |
| Békéscsaba | 7 |  | déli | 9 | 17 | 1022 | 97 | 0.0 |
| Budapest | 4 |  | délnyugati | 4 | 9 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Debrecen | 7 |  | déli | 16 | 26 | 1021 | 98 | 0.0 |
| Győr | 4 |  | délnyugati | 5 | 11 | - | 99 | 0.0 |
| Kékestető | 4 |  | északnyugati | 20 | 37 | 1020 | 80 | 0.0 |
| Miskolc | 4 |  | nyugati | 4 | 9 | 1021 | 96 | 0.0 |
| Napkor | 6 |  | déli | 9 | 16 | 1020 | 100 | 0.0 |
| Paks | 3 |  | délnyugati | 0 | 3 | 1022 | 96 | 0.0 |
| Pécs-Pogány | 3 |  | délnyugati | 9 | 13 | 1023 | 100 | 0.0 |
| Sármellék | 4 |  | délnyugati | 1 | 6 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Siófok | 5 |  | délnyugati | 12 | 20 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szeged | 5 |  | délnyugati | 8 | 17 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szolnok | 3 |  | délnyugati | 8 | 17 | 1022 | 100 | 0.0 |
| Szombathely | 2 |  | délnyugati | 6 | 11 | 1022 | 98 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. november 11. 23:12 (22:12 UTC) [obhw]