|
Település | Hőmér- séklet [°C] | Átlagszél | Szél- lökés [km/h] | Lég- nyomás [hPa] | Relatív nedves- ség [%] | Csapadék- összeg [mm] |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
|||||||
Békéscsaba | 26 | ![]() | nyugati | 9 | 22 | 1019 | 32 | 0.0 |
Budapest | 25 | ![]() | délnyugati | 9 | 17 | 1019 | 28 | 0.0 |
Debrecen | 25 | ![]() | északnyugati | 12 | 35 | 1018 | 33 | 0.0 |
Győr | 28 | ![]() | délnyugati | 6 | 18 | - | 31 | 0.0 |
Kékestető | 18 | ![]() | nyugati | 5 | 22 | 1018 | 43 | 0.0 |
Miskolc | 25 | ![]() | délnyugati | 6 | 19 | 1018 | 32 | 0.0 |
Napkor | 24 | ![]() | délnyugati | 14 | 30 | 1018 | 30 | 0.0 |
Paks | 27 | ![]() | délnyugati | 3 | 19 | 1018 | 32 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 25 | ![]() | délnyugati | 9 | 17 | 1019 | 38 | 0.0 |
Sármellék | 26 | ![]() | déli | 19 | 31 | 1017 | 40 | 0.0 |
Siófok | 24 | ![]() | északi | 7 | 11 | 1018 | 58 | 0.0 |
Szeged | 27 | ![]() | déli | 9 | 29 | 1019 | 30 | 0.0 |
Szolnok | 25 | ![]() | északnyugati | 6 | 21 | 1018 | 32 | 0.0 |
Szombathely | 26 | ![]() | déli | 14 | 31 | 1017 | 37 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. május 2. 14:12 (12:12 UTC) [obhw]