aktualis_idojaras
|
-
-
|
Település | Hőmér- séklet[°C] | Átlagszél | Szél- lökés[km/h] | Lég- nyomás[hPa] | Relatív nedves- ség[%] | Csapadék- összeg[mm] |
---|
irány [fok] | sebesség [km/h] |
Békéscsaba | 31 |  | délkeleti | 10 | 19 | 1010 | 27 | 0.0 |
Budapest | 29 |  | délkeleti | 8 | 21 | 1010 | 32 | 0.0 |
Debrecen | 31 |  | északnyugati | 8 | 14 | 1010 | 28 | 0.0 |
Győr | 23 |  | délkeleti | 4 | 16 | - | 71 | 0.6 |
Kékestető | 21 |  | délkeleti | 5 | 26 | 1011 | 46 | 0.0 |
Miskolc | 30 |  | délkeleti | 8 | 23 | 1010 | 29 | 0.0 |
Napkor | 30 |  | északnyugati | 3 | 14 | 1011 | 36 | 0.0 |
Paks | 31 |  | déli | 7 | 21 | 1010 | 31 | 0.0 |
Pécs-Pogány | 30 |  | déli | 10 | 24 | 1010 | 36 | 0.0 |
Sármellék | 26 |  | keleti | 6 | 15 | 1010 | 59 | 0.0 |
Siófok | 27 |  | északi | 14 | 18 | 1010 | 59 | 0.0 |
Szeged | 32 |  | délnyugati | 10 | 24 | 1009 | 21 | 0.0 |
Szolnok | 32 |  | délnyugati | 14 | 21 | 1010 | 23 | 0.0 |
Szombathely | 24 |  | délkeleti | 6 | 10 | 1011 | 57 | 0.0 |
HungaroMet: 2025. augusztus 2. 16:12 (14:12 UTC) [obhw]